Гофроборт, перегородки, направляющие
Гофроборт, перегородки, направляющие со склада в Москве!
Чтобы заказать Гофроборт, перегородки, направляющие, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
ГОФРОБОРТ
«Гофроборт» - это гофрированный борт, идущий вдоль конвейерной ленты с двух сторон по краям или с небольшим отступом. Он служит для предотвращения просыпания сыпучего продукта при наклонной транспортировке. Наша компания готова предложить вам 2 варианта исполнения гофроборта на ленте:
Гофроборт без подложки
Гофроборт без подложки - это специальная лента, похожая на обычную конвейерную ленту, которой на специальной машине придают форму гофры, после чего сразу приваривают горячим методом к поверхности ленты. Такой тип гофры применим только к лентам ПВХ.
Маркировка | Высота hF (мм) | Ширина aF (мм) | Шаг cF (мм) | Минимальный Ø вала (мм) | Толщина (мм) | Максимальная ширина ленты (мм) |
FRRS высота 40 | 40 | 48 | 55 | 100 | 5 | 600 |
FRRS высота 50 | 50 | 48 | 55 | 120 | 5 | 600 |
FRRS высота 60 | 60 | 48 | 55 | 140 | 5 | 600 |
FRRS высота 80 | 80 | 48 | 55 | 180 | 5 | 600 |
FRRS высота 100 | 100 | 48 | 55 | 220 | 5 | 600 |
FSSS высота 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 3.5 | 600 |
FSSS высота 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 3.5 | 600 |
FSSS высота 40 | 40 | 30 | 30 | 90 | 3.5 | 600 |
Гофроборт на подложке
Гофроборт на подложке - имеет тот же функционал, но приваривается к ленте по другому принципу: на ленту приваривается уже готовый гофроборт на подложке из ПВХ или ПУ. Этот тип универсальный и может устанавливаться на ленты как из полиуретана, так и из ПВХ.
Тип | Цвет |
Высота (мм) |
Минимальный Ø вала (мм) |
Ширина основы (мм) |
Ширина волны (мм) |
Размеры (мм) |
Вес (кг/м) |
Твердость (Шор А) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый | Синий | Зеленый | a | b | c | d | e | f | |||||
Гофроборт h20 | + | + | + | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 25 | 2.5 | 23 | 0.17 | 85 |
Гофроборт h30 | + | + | + | 30 | 60 | 30 | 20 | 5 | 25 | 2.5 | 23 | 0.22 | 85 |
Гофроборт h40 | + | + | + | 40 | 80 | 30 | 20 | 5 | 25 | 2.5 | 23 | 0.27 | 85 |
Гофроборт h50 | + | + | + | 50 | 90 | 60 | 34 | 13 | 47 | 2.5 | 40 | 0.33 | 85 |
Гофроборт h60 | + | + | + | 60 | 110 | 60 | 34 | 13 | 47 | 2.5 | 40 | 0.37 | 85 |
Гофроборт h80 | + | + | + | 80 | 140 | 60 | 34 | 13 | 47 | 2.5 | 40 | 0.53 | 85 |
Гофроборт h 100 | + | + | 100 | 180 | 70 | 34 | 18 | 52 | 3 | 40 | 0.63 | 85 |
ПЕРЕГОРОДКИ
«Перегородки» - это поперечные ограничители, установленные на ленту. Служат они для предотвращения скатывания, сваливания, просыпания продукта вниз по ленте на наклонном транспортере.
Наша компания приваривает перегородки следующих типов:
Прямые (вертикальные) перегородки
Прямые (вертикальные) перегородки - устанавливаются на небольших уклонах конвейера, до 35 градусов.
Изображение | Маркировка | Размеры | Материал |
Вес (гр/м) |
Поперечное размещение | Возможное размещение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (мм) |
h (мм) |
Мин. Шаг (мм) |
Мин. Ø (мм) |
|||||
NV.020-70 | 25 | 20 | PVC | 285 | 45 | 120 | T | |
NV.030-70 | 25 | 30 | PVC | 370 | 45 | 120 | T | |
NV.040-70 | 25 | 40 | PVC | 450 | 45 | 120 | T | |
NV.050-70 | 25 | 50 | PVC | 600 | 45 | 120 | T | |
NV.060-70 | 25 | 60 | PVC | 700 | 45 | 150 | T | |
UV.020 | 10 | 20 | PU | 140 | 30 | 40 | T | |
UV.030 | 10 | 30 | PU | 180 | 30 | 45 | T | |
UV.050 | 10 | 50 | PU | 300 | 30 | 50 | T | |
PV.020 | 10 | 20 | PO | 95 | 30 | 100 | T | |
PV.030 | 10 | 30 | PO | 135 | 30 | 100 | T | |
PV.050 | 10 | 50 | PO | 235 | 30 | 100 | T | |
EV.020 | 10 | 20 | TPE | 130 | 30 | 80 | T | |
EV.030 | 10 | 30 | TPE | 170 | 30 | 80 | T | |
EV.050 | 10 | 50 | TPE | 300 | 30 | 80 | T |
Наклонные перегородки
Наклонные перегородки - устанавливаются на конвейерах с наклоном до 60-70 градусов.
Изображение | Маркировка | Размеры | Материал |
Вес (гр/м) |
Поперечное размещение | Возможное размещение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (мм) |
h (мм) |
Мин. Шаг (мм) |
Мин. Ø (мм) |
|||||
NL.030-70 | 25 | 30 | PVC | 430 | 50 | 120 | T | |
NL.040-70 | 25 | 40 | PVC | 550 | 50 | 120 | T | |
NL.050-70 | 25 | 50 | PVC | 700 | 50 | 120 | T | |
NL.060-70 | 25 | 60 | PVC | 780 | 50 | 150 | T | |
NL.070-70 | 40 | 70 | PVC | 1240 | 130 | 170 | T | |
NL.080-70 | 40 | 80 | PVC | 1400 | 130 | 180 | T | |
UL.030 | 10 | 30 | PU | 215 | 40 | 45 | T | |
UL.050 | 10 | 50 | PU | 320 | 40 | 50 | T | |
PL.030 | 10 | 30 | PO | 155 | 40 | 100 | T | |
PL.050 | 10 | 50 | PO | 225 | 40 | 100 | T | |
EL.030 | 10 | 30 | TPE | 210 | 40 | 80 | T | |
EL.050 | 10 | 50 | TPE | 210 | 40 | 80 | T |
Ломаные перегородки
Ломаные перегородки - устанавливаются на конвейерах с уклоном до 65-85 градусов.
Изображение | Маркировка | Размеры | Материал |
Длина (мм) |
Поперечное размещение | Цвет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (мм) |
h (мм) |
Мин. Шаг (мм) |
Мин. Ø (мм) |
|||||
NIR070* | 50 | 68 | PVC | 2000 | 70 | 120 |
Голубой Белый Зеленый |
|
NIR100* | 50 | 97 | PVC | 2000 | 70 | 120 |
Голубой Белый Зеленый |
Перегородки армированные (усиленные)
Перегородки армированные (усиленные) - ставятся в случаях повышенных нагрузок на перегородку.
Изображение | Маркировка | Размеры | Материал |
Длина (мм) |
Поперечное размещение | Цвет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (мм) |
h (мм) |
Мин. Шаг (мм) |
Мин. Ø (мм) |
|||||
NRR030* | 50 | 30 | PVC | 2000 | 70 | 120 |
Голубой Белый Зеленый |
|
NRR050 | 50 | 50 | PVC | 2000 | 70 | 120 |
Голубой Белый Зеленый |
|
NRR080 | 50 | 80 | PVC | 2000 | 70 | 120 |
Голубой Белый Зеленый |
|
NRR100 | 50 | 100 | PVC | 2000 | 70 | 120 |
Голубой Белый Зеленый |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
«Направляющие» - С целью предотвращения схода ленты с транспортера/конвейера, мы готовы установить на ленты «направляющие профили», которые обеспечат бесперебойную работу оборудования без риска остановки из-за смещения ленты.
Изображение | Маркировка | Размеры | Материал |
Вес (гр/м) |
Поперечное размещение | Продольное размещение | Возможное размещение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (мм) |
h (мм) |
a (мм) |
Мин. Шаг (мм) |
Мин. Ø (мм) |
Мин. Ø (мм) | ||||||
Нижнее покрытие |
Верхнее покрытие |
||||||||||
NE.008 | 8 | 8 | PVC | 75 | 28 | 100 | 60 | 110 | T-G-L-V | ||
NE.012 | 12 | 12 | PVC | 175 | 32 | 100 | 80 | 120 | T-G-L-V | ||
PE.008 | 8 | 8 | PO | 56 | 28 | 100 | T-V | ||||
PE.012 | 12 | 12 | PO | 133 | 32 | 100 | T-V | ||||
NE.015 | 20 | 15 | PVC | 330 | 200 | 250 | G-L | ||||
NA.X04-62 | 6 | 4 | 4.0 | PVC | 23 | 25 | 30 | G-L | |||
NE.Y05-62 | 8 | 5 | 4.4 | PVC | 40 | 28 | 50 | 50 | 60 | T-G-L-V | |
NE.Z06-62 | 10 | 6 | 5.6 | PVC | 60 | 30 | 70 | 70 | 80 | T-G-L-V | |
NE.A8-62 | 13 | 8 | 7.2 | PVC | 100 | 33 | 90 | 90 | 100 | T-G-L-V | |
NE.B11-62 | 17 | 11 | 9.0 | PVC | 180 | 37 | 100 | 100 | 120 | T-G-L-V | |
NE.C14-62 | 22 | 14 | 11.8 | PVC | 300 | 42 | 150 | 150 | 180 | T-G-L-V | |
NE.K16-70 | 30 | 16 | 18.4 | PVC | 470 | 50 | 250 | 250 | 250 | T-G-L-V | |
UE.Y05 | 8 | 5 | 4.4 | PU | 40 | 28 | 50 | 50 | 60 | T-G-L-V | |
UE.Z06 | 10 | 6 | 5.6 | PU | 59 | 30 | 70 | 70 | 80 | T-G-L-V | |
UE.A08 | 13 | 8 | 7.2 | PU | 98 | 33 | 90 | 90 | 100 | T-G-L-V | |
UE.B11 | 17 | 11 | 9.0 | PU | 170 | 37 | 100 | 100 | 120 | T-G-L-V | |
PE.Z06 | 10 | 6 | 5.6 | PO | 46 | 30 | 100 | T-V | |||
PE.A08 | 13 | 8 | 7.2 | PO | 75 | 33 | 110 | T-V | |||
PE.B11 | 17 | 11 | 9.0 | PO | 130 | 37 | 120 | T-V | |||
EE.Z06 | 10 | 6 | 5.6 | TPE | 56 | 30 | 80 | 80 | T-G-L-V | ||
EE.A08 | 13 | 8 | 7.2 | TPE | 95 | 33 | 90 | 100 | T-G-L-V | ||
EE.B11 | 17 | 11 | 9.0 | TPE | 167 | 37 | 100 | 120 | T-G-L-V | ||
DA.X04 -62 | 6 | 3.5 | 4.25 | PVC | 18 | 15 | G-L | ||||
DE.Y05-62 | 8 | 4.5 | 4.7 | PVC | 30 | 35 | G-L | ||||
DE.Z06-70 | 10 | 5.5 | 6.0 | PVC | 45 | 50 | G-L | ||||
DE.A08-62 | 13 | 7.5 | 7.5 | PVC | 75 | 70 | G-L | ||||
DE.B11-62 | 17 | 10.5 | 10.3 | PVC | 140 | 80 | G-L | ||||
DE.C14-62 | 22 | 13.5 | 12.2 | PVC | 245 | 125 | G-L | ||||
DE.K16-70 | 30 | 15.5 | 18.4 | PVC | 370 | 170 | G-L | ||||
DUE.Z06 | 10 | 5.5 | 6.0 | PU | 45 | 50 | G-L | ||||
DUE.A08 | 13 | 7.5 | 7.5 | PU | 74 | 70 | G-L | ||||
DUE.B11 | 17 | 10.5 | 9.0 | PU | 130 | 80 | G-L |
Позиционирование профиля:
Т -поперечная
G -внутренняя направляющая
L -боковая подпорная стенка
V-V-образная