Транспортерные ленты с покрытием из полиуретана
 
                                        
                    
                
                    Получить индивидуальный расчет цены под ваш запрос: транспортерные ленты с покрытием из полиуретана            
        Таблица подбора транспортерных лент из полиуретана
| Тип ленты | Общая толщина, мм | Общая толщина, мм | Верхнее покрытие | Нижнее покрытие | Рабочее натяжение при 1% удлин. (Н/мм) | Миним. d вала прям/обр. перегиб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал покрытие | Рельеф покрытия | Материал покрытие | Исполнение покрытия | |||||
| C 07UU |   | 0,45 | ПУ | Пропитка ткани | ПУ | Пропитка ткани | 5 | 8/8 | 
| 1PURB25/EW |   | 0,7 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 5 | 6/20 | 
| Z 2/1 FU/U2-07 MT ANT. WHITE |   | 0,7 | ПУ | Матовый | Полиэстер пропитанный ПУ |  | 4 | 10/10 | 
| C S07UFMT |   | 0,75 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань W | 5 | 4/15 | 
| P6/A |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 5 | 8/16 | 
| P7/Z |   | 0,8 | ПУ | Узор Z | Пропитка ПУ | Ткань | 5 | 8/16 | 
| PV6/A |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 5 | 8/16 | 
| XP106 ► Пищевая |   | 0,8 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 3 | 10/20 | 
| C X06K1F |   | 0,82 | ПУ | Узор K1 |  | Ткань | 6 | 3/15 | 
| 1PURB35/LW |   | 1,0 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 6 | 5/20 | 
| C S08UFMT |   | 1,0 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 4 | 6/20 | 
| 1PURB55/LCW |   | 1,15 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 7 | 5/20 | 
| 1PURB55HR/LW |   | 1,15 ± 0,1 | ТПУ | Rice grain | Полиэстер | Пропитанная ткань | 6 | 8/20 | 
| C 09UF |   | 1,2 | ПУ | Глянец | ПУ | Пропитка ПУ | 8 | 10/30 | 
| N P09UFMT-AM |   | 1,2 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 6/30 | 
| Z 4/2 FU/U2-12 MT AS WHITE |   | 1,2 | ПУ | Матовый | Полиэстер | 4 | 8/8 | |
| 2PURB20/CW |   | 1,3 | ТПУ | Глянец | Полиэстер | Пропитанная ткань | 10 | 10/40 | 
| P7/A |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 10/30 | 
| P8/A |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 20/30 | 
| P8/A BL |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 20/30 | 
| P9/A-HS |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 6 | 10/20 | 
| P9/Z |   | 1,3 | ПУ | Узор Z | Пропитка ПУ | Ткань | 6 | 10/20 | 
| PV8/A |   | 1,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 20/30 | 
| P8/A BF |   | 1,35 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 9,5 | 20/40 | 
| C S09UFMT |   | 1,45 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань W пропитанная AS | 8 | 6/30 | 
| DEL/FLEX green 1,5 |   | 1,5 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 10 | 30/30 | 
| C P10UFMT-AM-FL (Frayless) | -top.jpg)  | 1,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 6 | 10/50 | 
| P10/A |   | 1,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 40/70 | 
| PV10/A |   | 1,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 40/70 | 
| P7/Y |   | 1,7 | ПУ | Узор Y | Пропитка ПУ | Ткань | 7 | 10/30 | 
| DEL/FLEX blue Diamond 2,0 |   | 2,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Узор ромбовидный | 10 | 30/30 | 
| DEL/FLEX green 2,0 |   | 2,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 10 | 30/30 | 
| SOUPLEX blue 2,0 |   | 2,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 4 | 20/20 | 
| Z-2602-NX |   | 2,1 | ПУ | Матовый | ПУ | Рисовое зерно | 9 | 30/50 | 
| B 2014 |   | 2,2 | ПУ | Матовый | Ткань пропитанная ПУ | Ткань W пропитанная AS | 17 | 60/80 | 
| 2PURX30/FHR |   | 2,3 | ТПУ | Матовый | ТПУ | Рисовое зерно | 14 | 60/80 | 
| XP210/TR/09.0 |   | 2,3 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 50/70 | 
| P20/A |   | 2,4 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 80/100 | 
| PN20/A |   | 2,6 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 80/130 | 
| DEL/FLEX blue 3,0 |   | 3,0 | ПУ | Глянец | ПУ | Глянец | 10 | 40/40 | 
| B 21UFMT-BK |   | 4,0 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань пропитанная AS | 12 | 100/200 | 
| XP214/TR/18.0 |   | 4,0 | ПУ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 120/150 | 
