Транспортерные ленты с покрытием из ПВХ
Транспортерные ленты с покрытием из ПВХ со склада в Москве!
Чтобы заказать Транспортерные ленты с покрытием из ПВХ, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Таблица подбора транспортерных лент из ПВХ
| Тип ленты | Рабочая поверхность ленты | Общая толщина, (мм) | Верхнее покрытие | Нижнее покрытие | Рабочее натяжение при 1% удлин. (Н/мм) | Миним. d вала прям/обр. перегиб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал покрытия | Рельеф покрытия | Материал покрытия | Исполнение покрытия | |||||
| N8/AS ► Непищевая |   | 1,9 | ПВХ | Матовый | Пропитка ПУ | Ткань | 10 | 20/50 | 
| 2/20 S/P PG ► Непищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 35/55 | 
| F10 ► Пищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 30/50 | 
| F10/AB ► Пищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 30/50 | 
| F10/Z ► Пищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 30/50 | 
| H 12Y1R ► Непищевая |   | 2,0 | Жесткий ПВХ | Узор Y1 | Хлоропрен | Пропитка ткани | 10 | 25/50 | 
| U10 ► Непищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 8 | 30/50 | 
| U10/AS ► Непищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 8 | 30/50 | 
| U10/N ► Непищевая |   | 2,0 | ПВХ | Узор N | Ткань | Ткань | 8 | 30/50 | 
| Z 10/2 F/V1-20 ► Пищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 40/40 | |
| Z 10/2 F/V1-20 ANT GREEN ► Непищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 8/8 | |
| Z 10/2 F/V1-25 GREEN ► Непищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 60/60 | |
| 2/20 S/P W FDA ► Пищевая |   | 2,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | 8 | 40/60 | |
| C 12CF ► Пищевая |   | 2,1 | ПВХ | Глянец | Ткань WP | 10 | 35/55 | |
| N 09CF ► Пищевая |   | 2,1 | ПВХ | Глянец | Ткань | 10 | 35/55 | |
| N8/AS/V ► Непищевая |   | 2,2 | ПВХ | Узор V | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 25/50 | 
| F10/V ► Пищевая |   | 2,4 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 30/50 | 
| XF210/BN ► Пищевая |   | 2,4 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 8 | 40/60 | 
| L10/F ► Непищевая |   | 2,4 | ПВХ | Узор F | Ткань | Ткань | 8 | 40/60 | 
| L10/V ► Непищевая |   | 2,4 | ПВХ | Узор V | Ткань | Ткань | 8 | 30/40 | 
| PVC 2Р, Т2.4, GREEN LATTICE ► Непищевая |   | 2,4 | ПВХ | Решетчатый (LATTICE) | Полиэстер | Ткань | 10 | 50/ - | 
| F 14СF-BL ► Пищевая |   | 2,5 | ПВХ | Глянец | Ткань | 10 | 40/60 | |
| PVC 2P, Т2.5, PETROL, MATT ► Непищевая |   | 2,5 | ПВХ | Матовый | Полиэстер | Ткань | 10 | 40/ - | 
| Z 10/2 F/V1-25 WHITE ► Пищевая |   | 2,5 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 60/60 | |
| Z 10/2 F/V6-25 SG BLACK ► Непищевая |   | 2,5 | ПВХ | Узор SG | Полиэстер | 10 | 40/40 | |
| Z 10/2 F/V8-25 LIGHT BLUE ► Пищевая |   | 2,5 | ПВХ | Узор GL | Полиэстер | Ткань | 10 | 40/40 | 
| Z 13/2 F/V1-25 ANT SE GREEN ► Непищевая |   | 2,5 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | Ткань | 13 | 60/60 | 
| 2/25 M/EP PG ► Непищевая |   | 2,5 | ПВХ | Матовый | Ткань | 18 | 60/80 | |
| F20 ► Пищевая |   | 2,6 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 50/60 | 
| F21 ► Пищевая |   | 2,6 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 12 | 50/60 | 
| L10/LG ► Непищевая |   | 2,6 | ПВХ | Узор LG | Ткань | Ткань | 8 | 40/60 | 
| N20/A ► Непищевая |   | 2,6 | ПВХ | Матовый | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | 
| U20 ► Непищевая |   | 2,6 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 13 | 60/80 | 
| U20/N ► Непищевая |   | 2,6 | ПВХ | Узор N | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | 
| U21 ► Непищевая |   | 2,6 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 16 | 50/60 | 
| XF220/BL ► Пищевая |   | 2,6 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 50/60 | 
| XF221/BL ► Пищевая |   | 2,6 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 13 | 50/60 | 
| N20/LG ► Непищевая |   | 2,7 | ПВХ | Узор LG | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | 
| U19 ► Непищевая |   | 2,7 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 8 | 50/60 | 
| Z 10/2 V1/V1-27 GL/GL BLACK ► Непищевая |   | 2,7 | ПВХ | Узор GL | ПВХ | Узор GL | 10 | 60/60 | 
| C 20CF ► Пищевая |   | 2,8 | ПВХ | Глянец | Ткань WP | 15 | 55/75 | |
| N 19CF ► Пищевая |   | 2,8 | ПВХ | Глянец | Ткань | 15 | 55/75 | |
| 2/30 LR/SF BLK ► Непищевая |   | 3,0 | ПВХ | Продольное ребро | Ткань | 10 | 40/60 | |
| 2/31 LT/SF AG ► Непищевая |   | 3,0 | ПВХ | Решетка | Ткань | 10 | 60/80 | |
| 2/30 S/D PG ► Непищевая |   | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 10 | 60/80 | 
| 2/30 S/P W FDA ► Пищевая |   | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | 8 | 60/80 | |
| U21/05.05/Z ► Непищевая |   | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 60/60 | 
| XF221/05.05/Z BL ► Пищевая |   | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 60/60 | 
| Z 10/2 F/V1-30 GSTR ANT SE BLACK ► Непищевая |   | 3,0 | ПВХ | Узор GSTR | Полиэстер | 10 | 60/60 | |
| N20/Y ► Непищевая |   | 3,1 | ПВХ | Узор Y | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | 
| H 18Y1R ► Непищевая |   | 3,2 | Жесткий ПВХ | Узор Y1 | Хлоропрен | Пропитка ткани | 15 | 50/80 | 
| Z 10/2 V8/V8-32 NP/GL BLUE ► Пищевая |   | 3,2 | ПВХ | Узор GL | ПВХ | Узор NP | 10 | 60/60 | 
| F21/10.05/Z ► Пищевая |   | 3,5 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 60/60 | 
| F31 ► Пищевая |   | 3,8 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 20 | 120/140 | 
| U31 ► Непищевая |   | 3,8 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 24 | 120/140 | 
| Z 15/3 F/V1-38 ► Непищевая |   | 3,8 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 15 | 120/120 | |
| 3/40 S/P G ► Непищевая |   | 4,0 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 14 | 80/100 | 
| 3/40 S/P W ► Пищевая |   | 4,0 | ПВХ | Глянец | Пропитка ПУ | Ткань | 14 | 80/100 | 
| B 22CF ► Непищевая |   | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 17 | 80/100 | |
| B 25CF ► Непищевая |   | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 22 | 100/200 | |
| C 22CF ► Пищевая |   | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 17 | 80/100 | |
| F30 (XF330/10.0/BN) ► Пищевая |   | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 18 | 120/140 | 
| D 20CC ► Непищевая |   | 4,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 20 | 140/140 | 
| E 20CC ► Пищевая |   | 4,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 20 | 140/140 | 
| U35/06.06/Z AG ► Непищевая |   | 4,2 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 110/140 | 
| U35 ► Непищевая |   | 4,5 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 18 | 150/180 | 
| XS330/05.05/Z AG ► Непищевая |   | 4,5 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 18 | 150/180 | 
| F61/10.05 ► Пищевая |   | 4,6 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 45 | 260/300 | 
| B 23CF ► Непищевая |   | 4,8 | ПВХ | Глянец | Ткань | 15 | 80/120 | |
| B 30CF ► Непищевая |   | 4,9 | ПВХ | Глянец | Ткань | 22 | 120/150 | |
| A 21HF ► Пищевая |   | 5,0 | ПВХ | Узор H | Ткань | 14 | 80/130 | |
| F 21CC ► Пищевая |   | 5,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 20 | 140/190 | 
| Z 20/2 V5/V5-50 ANT WHITE ► Пищевая |   | 5,0 | ПВХ | Матовый | ПВХ | 20 | 140/140 | |
| 3/50 S/D W FDA ► Пищевая |   | 5,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 14 | 80/100 | 
| L10/M ► Непищевая |   | 5,2 | ПВХ | Узор M (Super Grip) | Ткань | Ткань | 8 | 40/60 | 
| Z 40/2 FV/V2-52 ANT1 GREEN ► Непищевая |   | 5,2 | ПВХ | Узор GL | Полиэстер | Пропитка ПВХ | 20 | 150/150 | 
| A 10G2F ► Пищевая |   | 5,5 | ПВХ | Узор G2 | Ткань | 8 | 45/70 | |
| A 21LF ► Пищевая |   | 5,5 | ПВХ | Узор L | Ткань WP | 14 | 100/160 | |
| 2/55 RT/SF PG ► Непищевая |   | 5,5 | ПВХ | Узор M (Super Grip) | Ткань | Ткань | 10 | 60/80 | 
| D 30AR ► Непищевая |   | 5,6 | ПВХ | Узор A | ПВХ | Пропитка ткани | 30 | 180/200 | 
| L20/M ► Непищевая |   | 5,7 | ПВХ | Узор M (Super Grip) | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | 
| N20/M ► Непищевая |   | 5,7 | ПВХ | Узор M (Super Grip) | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | 
| B 33CF ► Непищевая |   | 6,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 20 | 130/200 | |
| F 31CC ► Пищевая |   | 6,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/250 | 
| Z 30/3 V10/V10-61 ANT1 WHITE ► Пищевая |   | 6,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/200 | 
| D 30CC ► Непищевая |   | 6,2 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/250 | 
| E 30CC ► Пищевая |   | 6,2 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/250 | 
| H 13GR ► Непищевая |   | 6,5 | Жесткий ПВХ | Узор GR | Хлоропрен | Пропитанная ткань | 14 | 60/90 | 
| E 40CC ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 35 | 300/350 | 
| F 32CC ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 300/350 | 
| F 41CC ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 35 | 300/350 | 
| Z 30/3 V10/V10-74 WHITE ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 300/300 | 
| Z 45/3 V10/V10-74 WHITE ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 45 | 300/300 | 
| Z 45/4 V10/V10-74 WHITE ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 45 | 300/300 | 
| Z 50/4 V10/V10-74 WHITE ► Пищевая |   | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 50 | 300/300 | 
| F 61CC ► Пищевая |   | 7,7 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 55 | 350/400 | 
| E 81CC ► Пищевая |   | 7,8 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 65 | 400/400 | 
| F21/K ► Пищевая |   | 8,0 | ПВХ | Узор К | Пропитка ПУ | Ткань | 16 | 50/60 | 
| L20/H ► Непищевая |   | 8,5 | ПВХ | Узор H | Ткань | Ткань | 13 | 60/120 | 
| 3/90 BS/P BLK ► Непищевая |   | 9,0 | ПВХ | Узор R | Ткань | Ткань | 13 | 120/160 | 
| E 90CC ► Пищевая |   | 9,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 75 | 400/500 | 
| G23/R ► Непищевая |   | 9,4 | ПВХ | Узор R | Ткань | Ткань | 18 | 120/180 | 
| F 91CC ► Пищевая |   | 9,6 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 75 | 400/500 | 
