| Шаг: | 25.4 мм | 
|---|---|
| Поверхность: | Открытая, ровная поверхность | 
| Мин. ширина: | 152.4 мм | 
| Открытая площадь: | 24% (максимальная 2,4 х 6,5 мм) | 
| Перегородки: | Да (T25, T50, TF75, TF100) | 
| Боковые стенки: | Да (h = 25 мм, h = 50 мм) | 
| Соед. отверстие: | Ø4.9 мм | 
| Сертификация: | FDA и EU | 
| Изгиб: | Нет | 
| Цвет: | доступны другие цвета | 
| Очистка: | Отлично | 
| Толщина: | 9,5 мм | 
Модульная лента легкой очистки EC254 PR%24
Модульные ленты EC254 PR%24 со склада в Москве!
Чтобы заказать Модульные ленты EC254 PR%24, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Предлагаем Вашему вниманию модульные ленточные системы Modutech серии EC254 PR%24 с шагом 1 дюйм
Основные параметры модульной ленты EC254 PR%24
Характеристики и функциональные преимущества модульной ленты EC254 PR%24
				     •  Уникальное взаимодействие со звездочками - точное позиционирование, легкая очистка.
 
				     •  Специальные отверстия для оптимизации производительности при охлаждении и сушки продукта.
 
				     •  Легко чистить, время простоя для очистки сокращается на 70%.
 
				     •  Уменьшает рост бактерий.
			
Техническая информация по модульной ленте EC254 PR%24
| 
 МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  | 
		ПРОЧНОСТЬ | ТЕМПЕРАТУРА | ВЕС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо | Изгиб | °C (мин.) | °C (макс.) | кг / м² | |||
| кг / м | Н / м | кг / м | Н / м | ||||
| Полипропилен | 780 | 7800 | - | - | +5 | +90 | 3,80 | 
| Полиэтилен | 714 | 7140 | - | - | -73 | +66 | 4,20 | 
| Ацетал | 1092 | 10920 | - | - | -43 | +110 | 5,70 | 
		     -    Значения прочности и температуры, приведенные выше, являются максимальными значениями.
		     -    Возможно производство других цветов. Для уточнения по цвету и размеру просьба связаться с нашими специалистами.
	
 Узнать подробную информацию о модульных лентах серии EC254 PR%24 Вы сможете по телефону  +7 (495) 221-06-49. Звоните, наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы!
		
Геометрические размеры модульной ленты EC254 PR%24
Стандартные ширины модульной ленты EC254 PR%24
| 
			 Серия ленты  | 
		
			 Ширина собираемой ленты (W), для материаллов:  | 
		
			 
 Допустимое отклонение  | 
	|||
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 PP-PE  | 
		
			 POM  | 
	||||
| 
			 (мм)  | 
		
			 (дюйм)  | 
		
			 (мм)  | 
		
			 (дюйм)  | 
	||
| EC254 | 152,4 | 6" | 152,4 | 6" | ± 0,5 mm | 
| EC254 | 228,6 | 9" | 228,6 | 9" | ± 2 mm | 
| EC254 | 304,8 | 12" | 304,8 | 12" | ± 2 mm | 
| EC254 | 381 | 15" | 381 | 15" | ± 3 mm | 
| EC254 | 457,2 | 18" | 457.2 | 18" | ± 3 mm | 
| EC254 | 533,4 | 21" | 533,4 | 21" | ± 3 mm | 
| EC254 | 609,6 | 24" | 609,6 | 24" | ± 3 mm | 
| EC254 | 685,8 | 27" | 685,8 | 27" | ± 4 mm | 
| EC254 | 762 | 30" | 762 | 30" | ± 4 mm | 
| EC254 | 838,2 | 33" | 838,2 | 33" | ± 4 mm | 
| EC254 | 914,4 | 36" | 914,4 | 36" | ± 4 mm | 
| EC254 | 990,6 | 39" | 990.6 | 39" | ± 4 mm | 
| EC254 | 1066,8 | 42" | 1066,8 | 42" | ± 4 mm | 
| EC254 | 1143 | 45" | 1143 | 45" | ±4 mm | 
		 * Стандартные ширины лент увеличиваются на 76.2 мм, нестандартные на 15 мм.
		 ** Материалы: PP – Полипропилен, PE – Полиэтилен, POM - Полиацетал
	
Применение модульной ленты EC254 PR%24
 
		    •  Мясная промышленность и переработка мяса птицы: Линии общей транспортировки, панировки.
 
		     •  Переработка фруктов и овощей: Линии общей транспортировки и подьема, обработки паром, наклонной транспортировки, контроля, сортировки, инспекции.
 
		     •  Переработка морепродуктов: Линии общей транспортировки и подьема, инспекции, отреза, глазирования, приготовления пищи.
 
		     •  Хлебопечение: Линии транспортировки тестовых заготовок и сырья, охлаждения, глазировки, упаковочные линии, линии металлодетекторов.
 
	
