| Шаг: | 25.4 мм | 
|---|---|
| Поверхность: | Закрытая, гладкая поверхность | 
| Мин. ширина: | 152.4 мм | 
| Открытая площадь: | 0% | 
| Перегородки: | Да (T25, T50, TC50, T75) | 
| Боковые стенки: | Да (h = 25 мм, h = 50 мм) | 
| Соед. отверстие: | Ø4.9 мм | 
| Сертификация: | FDA и EU | 
| Изгиб: | Нет | 
| Цвет: | доступны другие цвета | 
| Очистка: | Хорошо | 
| Толщина: | 10 мм | 
Модульная лента повышенной мощности HP254 C
Модульные ленты HP254 C со склада в Москве!
Чтобы заказать Модульные ленты HP254 C, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Предлагаем Вашему вниманию модульные ленточные системы Modutech серии HP254 C с шагом 1 дюйм
Основные параметры модульной ленты HP254 C
Характеристики и функциональные преимущества модульной ленты HP254 C
				     •  Уникальное взаимодействие со звездочками дает применение с высокой нагрузкой продукта и более длинных конвейеров.
 
				     •  Уникальное взаимодействие со звездочками уменьшает вибрацию и повышает несущую способность.
 
				     •  Закрытые элементы передачи.
 
				     •  Возможность передачи большой мощности, применение на двунаправленных длинных конвейерах.
			
Техническая информация по модульной ленте HP254 C
| МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ПРОЧНОСТЬ | ТЕМПЕРАТУРА | ВЕС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямо | Изгиб | °C (мин.) | °C (макс.) | кг / м² | |||
| кг / м | Н / м | кг / м | Н / м | ||||
| Полипропилен | 1462 | 14620 | - | - | +5 | +90 | 5.50 | 
| Полиэтилен | 1300 | 13000 | - | - | -73 | +66 | 5.80 | 
| Ацетал | 1625 | 16250 | - | - | -43 | +110 | 7.90 | 
		     -    Значения прочности и температуры, приведенные выше, являются максимальными значениями.
		     -    Возможно производство других цветов. Для уточнения по цвету и размеру просьба связаться с нашими специалистами.
	
 Узнать подробную информацию о модульных лентах серии HP254 C Вы сможете по телефону  +7 (495) 221-06-49. Звоните, наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы!
		
Геометрические размеры модульной ленты HP254 C
 
Стандартные ширины модульной ленты HP254 C
| Серия ленты | Ширина собираемой ленты (W), для материаллов: | 
 Допустимое отклонение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PP-PE | POM | ||||
| (мм) | (дюйм) | (мм) | (дюйм) | ||
| НР254 | 152,4 | 6" | 152,4 | 6" | ± 0,5 mm | 
| НР254 | 228,6 | 9" | 228,6 | 9" | ± 2 mm | 
| НР254 | 304,8 | 12" | 304,8 | 12" | ± 2 mm | 
| НР254 | 381 | 15" | 381 | 15" | ± 3 mm | 
| НР254 | 457,2 | 18" | 457.2 | 18" | ± 3 mm | 
| НР254 | 533,4 | 21" | 533,4 | 21" | ± 3 mm | 
| НР254 | 609,6 | 24" | 609,6 | 24" | ± 3 mm | 
| НР254 | 685,8 | 27" | 685,8 | 27" | ± 4 mm | 
| НР254 | 762 | 30" | 762 | 30" | ± 4 mm | 
| НР254 | 838,2 | 33" | 838,2 | 33" | ± 4 mm | 
| НР254 | 914,4 | 36" | 914,4 | 36" | ± 4 mm | 
| НР254 | 990,6 | 39" | 990.6 | 39" | ± 4 mm | 
| НР254 | 1066,8 | 42" | 1066,8 | 42" | ± 4 mm | 
| НР254 | 1143 | 45" | 1143 | 45" | ±4 mm | 
		 * Стандартные ширины лент увеличиваются на 76.2 мм, нестандартные на 15 мм.
		 ** Материалы: PP – Полипропилен, PE – Полиэтилен, POM - Полиацетал
	
Применение модульной ленты HP254 C
 
		    •  Мясная промышленность переработка (говядины и свинины): Линии отреза, главные конвейеры транспортировки, линии упаковки, линии наклонной транспортировки. 
 
		     •  Переработка мяса птицы: Линии забоя, потрошения, обрезки, заморозки, контроля, наклонной транспортировки продукта. 
 
		     •  Морепродукты: Инспекционные линии, калибровки линий, линий обрезки. 
 
		     •  Хлебобулочное производство: Линии загрузки и выгрузки тестовых заготовок, охлаждения, заморозки, упаковки. 
 
		     •  Производство снеков: Линии обработки зерна. 
 
		     •  Переработка фруктов и овощей: Линии объемной подачи, наклонной транспортировки, контроля и сортировки. 
 
		     •  Автомобильная промышленность: Линии транспортировки автомобильных деталей. 
 
		     •  Производство автомобильных шин 
 
		     •  Применение в упаковке: Линии этикетирования, упаковки, паллетирования. 
 
		     •  Применение в полиграфии и производстве бумаги: Линии транспортировки и упаковки. 
 
		     •  Напитки и розлив: Линии транспортировки и паллетирования. 
 
		     •  Производство наклонной транспортировки продукции 
	

