- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60-2RS
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60-ZZ
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62-2RS
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62-ZZ
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63-2RS
- Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63-ZZ
Подшипники шариковые радиальные однорядные
Продукция группы компаний Schaeffler (торговые марки LUK, INA, FAG) заслужила доверие таких всемирно известных производителей как Rolls Royce, CAT и John Deere, инженеры которых знают цену качеству и выбор которых - это выбор экспертов. Выбирая подшипники FAG – Вы делаете выбор в пользу передовых технологий.
Таблица взаимозаменяемости шариковых радиальных подшипников изготовленных в соответствии с ISO и ГОСТом.
| Обозначение подшипника по ISO | Обозначение подшипника по ГОСТ |
| 6000-2RS | 180100 |
| 6000-2RSC3 | 76-180100 |
| 6000-C3 | 76-100 |
| 6000 | 100 |
| 6000-ZZ | 80100 |
| 6000-ZZC3 | 76-80100 |
| 6001 | 101 |
| 6001-2RS | 180101 |
| 6001-C3 | 76-101 |
| 6001 | 101 |
| 6001-ZZ | 80101 |
| 6002 | 102 |
| 6002-2RS | 180102 |
| 6002 | 102 |
| 6002-C3 | 76-102 |
| 6002-ZZ | 80102 |
| 6002-ZZC3 | 76-80102 |
| 6003 | 103 |
| 6003-2RS | 180103 |
| 6003-2RSC3 | 76-180103 |
| 6003 | 103 |
| 6003-C3 | 76-103 |
| 6003-N | 103 |
| 6003-ZZ | 80103 |
| 6003-ZZC3 | 76-80103 |
| 6004 | 104 |
| 6004-2RS | 180104 |
| 6004-N | 104 |
| 6004-ZZ | 80104 |
| 6005-2RS | 180105 |
| 6005-2RSC3 | 76-180105 |
| 6005 | 105 |
| 6005-C3 | 76-105 |
| 6005-ZZ | 80105 |
| 6006 | 106 |
| 6006-2RS | 180106 |
| 6006-ZZ | 80106 |
| 6006-ZZC3 | 76-80106 |
| 6007 | 107 |
| 6007-2RS | 180107 |
| 6007-2RSC3 | 76-180107 |
| 6008 | 108 |
| 6008-2RS | 180108 |
| 6008-2RSC3 | 76-180108 |
| 6008-ZZC3 | 76-80108 |
| 6009 | 109 |
| 6009-2RS | 180109 |
| 6009-2RSC3 | 76-180109 |
| 6009-C3 | 76-109 |
| 6009-ZZ | 80109 |
| 6010 | 110 |
| 6010-2RS | 180110 |
| 6010-C3 | 76-110 |
| 6010-ZZC3 | 76-80110 |
| 6011 | 111 |
| 6011-2RS | 180111 |
| 6011-C3 | 76-111 |
| 6011-ZZ | 80111 |
| 6012 | 112 |
| 6012-2RS | 180112 |
| 6012-C3 | 76-112 |
| 6012-ZZC3 | 76-80112 |
| 6013 | 113 |
| 6013-2RSC3 | 76-180113 |
| 6013-C3 | 76-113 |
| 6013-ZZ | 80113 |
| 6014-2RS | 180114 |
| 6014-2RSC3 | 76-180114 |
| 6014-C3 | 76-114 |
| 6014-ZZ | 80114 |
| 6015-2RS | 180115 |
| 6015-2RSC3 | 76-180115 |
| 6015-C3 | 76-115 |
| 6015-ZZ | 80115 |
| 6015-ZZC3 | 76-80115 |
| 6016 | 116 |
| 6016-2RS | 180116 |
| 6016-ZZ | 80116 |
| 6016-ZZC3 | 76-80116 |
| 6017 | 117 |
| 6017-2RS | 180117 |
| 6017-ZZ | 80117 |
| 6018 | 118 |
| 6018-2RS | 180118 |
| 6018-ZZ | 80118 |
| 6019-2RS | 180119 |
| 6019-N | 119 |
| 6019-ZZ | 80119 |
| 6020 | 120 |
| 6020-2RS | 180120 |
| 6020-ZZ | 80120 |
| 6021 | 121 |
| 6021-ZZ | 80121 |
| 6022 | 122 |
| 6022-2RS | 180122 |
| 6022-ZZ | 80122 |
| 6024 | 124 |
| 6024-ZZ | 80124 |
| 6026 | 126 |
| 6028 | 128 |
| 6030 | 130 |
| 6032 | 132 |
| 6036 | 136 |
| 6038 | 138 |
| 6040 | 140 |
| 604-2RS | 18014 |
| 605-2RS | 18015 |
| 605-2RS | 18015 |
| 606 | 16 |
| 607-2RS | 18017 |
| 608 | 18 |
| 608-2RSABEC1 | 18018 |
| 608-2RSABEC3 | 76-18018 |
| 609 | 19 |
| 609-2RSP66EMQ | 18019 |
| 609-ZZ | 80019 |
| 618/3 | 1000083 |
| 618/5 | 1000085 |
| 618/6 | 1000086 |
| 618/7 | 1000087 |
| 61800 | 1000800 |
| 61801 | 1000801 |
| 61802 | 1000802 |
| 61803 | 1000803 |
| 61804 | 1000804 |
| 61805 | 1000805 |
| 61805 | 1000805 |
| 61806 | 1000806 |
| 61806 | 1000806 |
| 61807 | 1000807 |
| 61807 | 1000807 |
| 61808 | 1000808 |
| 61810 | 1000810 |
| 61811 | 1000811 |
| 61811 | 1000811 |
| 61812 | 1000812 |
| 61812 | 1000812 |
| 61813 | 1000813 |
| 61814 | 1000814 |
| 61815 | 1000815 |
| 619/2 | 1000092 |
| 619/3 | 1000093 |
| 619/4 | 1000094 |
| 619/5 | 1000095 |
| 619/7 | 1000097 |
| 619/8 | 1000098 |
| 619/9 | 1000099 |
| 61900 | 1000900 |
| 61901 | 1000901 |
| 61902 | 1000902 |
| 61904 | 1000904 |
| 61905 | 1000905 |
| 61907 | 1000907 |
| 61908 | 1000908 |
| 61909 | 1000909 |
| 61910 | 1000910 |
| 61911 | 1000911 |
| 61912 | 1000912 |
| 61913 | 1000913 |
| 61914 | 1000914 |
| 61915 | 1000915 |
| 6200 | 200 |
| 6200-2RS | 180200 |
| 6200-2RSC3 | 76-180200 |
| 6200-C3 | 76-200 |
| 6200-ZZ | 80200 |
| 6200-ZZC3 | 76-80200 |
| 6201 | 201 |
| 6201-2RS | 180201 |
| 6201-C3 | 76-201 |
| 6201-ZTVP636EMQ | 80201 |
| 6201-ZZC3 | 76-80201 |
| 6202 | 202 |
| 6202-2RS | 180202 |
| 6202-2RSC3 | 76-180202 |
| 6203 | 203 |
| 6203-2RS | 180203 |
| 6203-2RSC3 | 76-180203 |
| 6203-C3 | 76-203 |
| 6203-N | 203 |
| 6203-ZZ | 80203 |
| 6203-ZZC3 | 76-80203 |
| 6204 | 204 |
| 6204-2RS | 180204 |
| 6204-2RSC3 | 76-180204 |
| 6204-C3 | 76-204 |
| 6204-Z | 204 |
| 6204-ZZ | 80204 |
| 6204-ZZC3/KRAZNIK | 76-80204 |
| 6205 | 205 |
| 6205-2RS | 180205 |
| 6205-2RSC3 | 76-180205 |
| 6205-C3 | 76-205 |
| 6205-N | 205 |
| 6205-ZZ | 80205 |
| 6205-ZZC3 | 76-80205 |
| 6206 | 206 |
| 6206-2RS | 180206 |
| 6206-C3 | 76-206 |
| 6206-N | 206 |
| 6206-ZZ | 80206 |
| 6206-ZZC3 | 76-80206 |
| 6207 | 207 |
| 6207-2RS | 180207 |
| 6207-2RSC3 | 76-180207 |
| 6207-C3 | 76-207 |
| 6207-N | 207 |
| 6207-ZZ | 80207 |
| 6207-ZZC3 | 76-80207 |
| 6208 | 208 |
| 6208-2RS | 180208 |
| 6208-2RSC3 | 76-180208 |
| 6208-C3 | 76-208 |
| 6208-N | 208 |
| 6209 | 209 |
| 6209-2RS | 180209 |
| 6209-2RSC3 | 76-180209 |
| 6209-C3 | 76-209 |
| 6209-N | 209 |
| 6209-ZZ | 80209 |
| 6209-ZZC3 | 76-80209 |
| 6210 | 210 |
| 6210-2RS | 180210 |
| 6210-2RSC3 | 76-180210 |
| 6210-2RSC3 | 180210 |
| 6210-C3 | 76-210 |
| 6210-ZZ | 80210 |
| 6210-ZZC3 | 76-80210 |
| 6211 | 211 |
| 6211-2RS | 180211 |
| 6211-2RSC3 | 76-180211 |
| 6211-ZZC3 | 76-80211 |
| 6212 | 212 |
| 6212-2RS | 180212 |
| 6212-2RSC3 | 76-180212 |
| 6212-ZZ | 80212 |
| 6212-ZZC3 | 76-80212 |
| 6213 | 213 |
| 6213-2RS | 180213 |
| 6213-ZZ | 80213 |
| 6214 | 214 |
| 6214-2RS | 180214 |
| 6214-ZZ | 80214 |
| 6215-2RS | 180215 |
| 6217-2RS | 180217 |
| 6217-N | 217 |
| 6217-ZZ | 80217 |
| 6218 | 218 |
| 6218-ZZ | 80218 |
| 6219-N | 219 |
| 6220 | 220 |
| 62200-2RS | 180500 |
| 62201-2RS | 180501 |
| 62202-2RS | 180502 |
| 62203-2RS | 180503 |
| 62204-2RS | 180504 |
| 62205-2RS | 180505 |
| 62206-2RS | 180506 |
| 62207-2RS | 180507 |
| 6220-N | 220 |
| 6220-ZZ | 80220 |
| 62210-2RS | 180510 |
| 62211-2RS | 180511 |
| 6222 | 222 |
| 6222-ZZ | 80222 |
| 6226 | 226 |
| 6228 | 228 |
| 623 | 23 |
| 62302-2RS | 180602 |
| 62303-2RS | 180603 |
| 62304-2RS | 180604 |
| 62305-2RS | 180605 |
| 62306-2RS | 180606 |
| 62307-2RS | 180607 |
| 62309-2RS | 180609 |
| 62310-2RS | 180610 |
| 6232 | 232 |
| 6236 | 236 |
| 6238 | 238 |
| 6240 | 240 |
| 624-ZZ | 80024 |
| 625 | 25 |
| 625-2RS | 180025 |
| 625-ZZ | 80025 |
| 626 | 26 |
| 626-2RS | 180026 |
| 626-ZZ | 80026 |
| 627 | 27 |
| 627-2RS | 180027 |
| 627-ZZ | 80027 |
| 628 | 28 |
| 628-ZZ | 80028 |
| 629 | 29 |
| 629-2RS | 180029 |
| 629-ZZ | 80029 |
| 6300 | 300 |
| 6300-C3 | 76-300 |
| 6300-ZZ | 80300 |
| 6300-ZZC3 | 76-80300 |
| 6301 | 301 |
| 6301-2RS | 180301 |
| 6301-2RSC3 | 76-180301 |
| 6301-C3 | 76-301 |
| 6301-ZZ | 80301 |
| 6301-ZZC3 | 76-80301 |
| 6302 | 302 |
| 6302-2RS | 180302 |
| 6302-ZZC3 | 76-80302 |
| 6303 | 303 |
| 6303-2RS | 180303 |
| 6303-2RSC3 | 76-180303 |
| 6303-C3 | 76-303 |
| 6303-ZZ | 80303 |
| 6303-ZZC3 | 76-80303 |
| 6304 | 304 |
| 6304-2RS | 180304 |
| 6304-C3 | 76-304 |
| 6304-ZZ | 80304 |
| 6304-ZZC3 | 76-80304 |
| 6305 | 305 |
| 6305-2RS | 180305 |
| 6305-2RSC3 | 76-180305 |
| 6305-C3 | 76-305 |
| 6305-N | 305 |
| 6305-ZZ | 80305 |
| 6305-ZZC3 | 76-80305 |
| 6306 | 306 |
| 6306-2RS | 180306 |
| 6306-C3 | 76-306 |
| 6306-N | 306 |
| 6306-ZZ | 80306 |
| 6306-ZZC3 | 76-80306 |
| 6307 | 307 |
| 6307-2RS | 180307 |
| 6307-2RSC3 | 76-180307 |
| 6307-C3 | 76-307 |
| 6307-N | 307 |
| 6307-ZZ | 80307 |
| 6307-ZZC3 | 76-80307 |
| 6308 | 308 |
| 6308-2RS | 180308 |
| 6308-2RSC3 | 76-180308 |
| 6308-C3 | 76-308 |
| 6308-N | 308 |
| 6308-ZZ | 80308 |
| 6308-ZZC3 | 76-80308 |
| 6309 | 309 |
| 6309-2RS | 180309 |
| 6309-2RSC3 | 76-180309 |
| 6309-ZZ | 80309 |
| 6309-ZZC3 | 76-80309 |
| 6310 | 310 |
| 6310-2RS | 180310 |
| 6310-2RSC3 | 76-180310 |
| 6310-N | 310 |
| 6310-ZZC3 | 76-80310 |
| 6311 | 311 |
| 6311-2RS | 180311 |
| 6311-C3 | 76-311 |
| 6311-ZZ | 80311 |
| 6312 | 312 |
| 6312-2RSC3 | 76-180312 |
| 6312-ZZ | 80312 |
| 6313 | 313 |
| 6313-2RS | 180313 |
| 6313-C3 | 76-313 |
| 6313-ZZ | 80313 |
| 6314-2RS | 180314 |
| 6314-N | 314 |
| 6315-2RS | 180315 |
| 6315-N | 315 |
| 6316 | 316 |
| 6317-N | 317 |
| 6318 | 318 |
| 6319 | 319 |
| 6319-2RS | 180319 |
| 6320 | 320 |
| 6322 | 322 |
| 6324 | 324 |
| 634 | 34 |
| 635 | 35 |
| 6403 | 403 |
| 6406-N | 406 |
| 6407 | 407 |
| 6408 | 408 |
| 6409-N | 409 |
| 6410-N | 410 |
| 6411 | 411 |
Ресурс эксплуатации подшипника - это тот показатель качества, который определяет выгоду при покупке подшипника. Компания Schaeffler Group, производитель подшипников марки FAG, на основании многолетнего сбора статистических данных определила диапазоны работы подшипников в различных отраслях промышленности и различных агрегатах. Получить информацию о ресурсе предлагаемых подшипников FAG Вы можете пройдя по ссылке - долговечность шариковых и роликовых подшипников.
Применение
Подшипники шариковые радиальные однорядные используются в оборудовании всех типов промышленности и для судовых двигателей.
Отличительные особенности шариковых радиальных однорядных подшипников:
• Простота конструкции.
• Неразделимость.
• Лёгкость монтажа.
• Большие оборотные скорости, особенно для подшипников уже и меньше.
• Довольно большая грузоподъёмность для широких подшипников типа 63, 64.
• Возможность переноски радиальных нагрузок в небольшом осевом диапазоне в двух направлениях.
Характеристики индексов:
• С резиновыми прокладками одно- и двухсторонними RS, 2RS.
• С резиновыми укреплёнными прокладками одно- и двухсторонними RSR, 2RSR.
• С металическими прокладками одно- и двухсторонними Z, ZZ.
• С канавкой на внешнем кольце N.
• С канавкой и с пружинящим кольцом NR.
• Во многих классах точности P6, P5, P4.
• С разным радиальным зазором C5, C4, C3, C2.
• Низкий уровень вибраций C6, C6.
• Во многих различных вышеуказанных вариантах.
Серии подшипников шариковых радиальных однорядных:
160, 161 – серии узкие с широким внешним кольцом
618, 619 – узкие сeрии
622, 623, 630 – широкие серии
60, 61, 62, 63, 64 – сeрия 61 очень редкая
E, L, M, Bo – подшипники к магнето. разделительные, внешнее кольцо только с одним краем, что позволяет отдельный монтаж
K6206, K6207, K6208, K6209 - версии подшипников со сферическим внешним кольцом, имеют характеристики самоустанавливающихся подшипников в корпусах.
Версии подшипников с коническим отверстием с конусностью 1:12 для монтирования на втулнах, например 6209 K.
Специализированная смазка Arcanol для подшипников качения
• В более чем 80% всех подшипников используется консистентная смазка
• Неправильное смазывание вызывает более 40% повреждений подшипников
• Поэтому потребители смазки нуждаются в надежных материалах и квалифицированных консультациях, которые готовы оказать наши специалисты
• Консистентные смазки для подшипников качения Arcanol гарантируют полное использование потенциала подшипников.
