Рукав (шланг) ПВХ пищевой Braid Line PVC
Braid Line PVC со склада в Москве!
Чтобы заказать Braid Line PVC, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
 
			
				
      Компания "ООО "ТПК "Белтимпэкс" специализируется на поставках импортных комплектующих изделий и запасных частей для промышленного оборудования на Российский рынок и рынки стран СНГ.  
    
У нас Вы можете купить со склада и под заказ весь представленный на сайте ассортимент импортных напорных и напорно-всасывающих пищевых рукавов, шлангов, трубок из PVC, PU, PE, силикона, которые мы поставляем на условиях официальной дистрибьюции (прямые поставки с завода производителя).
			
		У нас Вы можете купить со склада и под заказ весь представленный на сайте ассортимент импортных напорных и напорно-всасывающих пищевых рукавов, шлангов, трубок из PVC, PU, PE, силикона, которые мы поставляем на условиях официальной дистрибьюции (прямые поставки с завода производителя).
Пищевой рукав Braid Line PVC
| Внутренний ø, мм. | Внешний ø, мм. | Рабочее давление, кгс/см². | Стандартные длины, м. | 
| 6 | 11 | 10 | 100 | 
| 8 | 13,5 | 10 | 100 | 
| 9 | 15 | 10 | 100 | 
| 12 | 18 | 8 | 100 | 
| 15 | 22 | 8 | 100 | 
| 19 | 26 | 6 | 50 | 
| 25 | 33 | 6 | 50 | 
| 32 | 40 | 5 | 50 | 
| 38 | 47 | 5 | 50 | 
 ШЛАНГ PVC напорный серии Braid Line PVC
 
	
| Область применение: | Напорный ПВХ (PVC) рукав, для подачи жидких пищевых продуктов (воды, соков, молока, алкоголя 28%, безалкогольных напитков), воздуха, слабоконцентрированных растворов кислот и щелочей. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура: | от -10°C до +60°C. | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Внутренний слой: | Гладкий. | ||||||
| Усиление: | Встроенный синтетический корд. | ||||||
| Покрытие: | Гладкое. | ||||||
| Материал | |||||||
| Стенки: | Мягкий ПВХ. | ||||||
| Усиление: | Синтетический корд. | ||||||
| Цвет: | Прозрачный. | ||||||
| Свойства: | Высокая гибкость. | ||||||
| Без кадмия. | |||||||
| Качество пищевых продуктов соответствует стандарту FDA. | |||||||
| Хорошая устойчивость к кислотно-щелочной среде, хорошая устойчивость к УФ, озону и химикалиям. | |||||||
| Малый радиус изгиба. | |||||||
| Водо-газостойкий. | |||||||
| Устойчивость в деформации. | |||||||
