SFAT20
SFAT20 со склада в Москве!
Чтобы заказать SFAT20, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля SFAT20
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dN - диаметр ступицы (hub) (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
BN - общая ширина шкива (мм.)
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
| Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
|---|---|---|---|
| SFAT 20 | 50 | 55 | 65 |
| 75 | 80 | 90 | |
| 100 | 105 | 115 |
| Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) |
Центр D N x l N (mm) |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 111,77 | 114,59 | 70x10 | 12H7 | 70 |
| 19 | 118,14 | 120,96 | 80x10 | 12H7 | 76 |
| 20 | 124,50 | 127,32 | 90x10 | 16H7 | 83 |
| 21 | 130,87 | 133,69 | 90x10 | 16H7 | 89 |
| 22 | 137,24 | 140,06 | 90x10 | 16H7 | 95 |
| 23 | 143,60 | 146,42 | 90x10 | 16H7 | 102 |
| 24 | 149,97 | 152,79 | 95x10 | 16H7 | 108 |
| 25 | 156,33 | 159,15 | 95x10 | 16H7 | 114 |
| 26 | 162,70 | 165,52 | 95x10 | 16H7 | 121 |
| 27 | 169,07 | 171,89 | 110x10 | 16H7 | 127 |
| 28 | 175,43 | 178,25 | 110x10 | 16H7 | 133 |
| 29 | 181,80 | 184,62 | 110x10 | 16H7 | 140 |
| 30 | 188,17 | 190,99 | 110x10 | 16H7 | 146 |
| 31 | 194,53 | 197,35 | 110x10 | 16H7 | 153 |
| 32 | 200,90 | 203,72 | 110x10 | 16H7 | 159 |
| 33 | 207,26 | 210,08 | 110x10 | 16H7 | 165 |
| 34 | 213,63 | 216,45 | 110x10 | 16H7 | 172 |
| 35 | 220,00 | 222,82 | 110x10 | 16H7 | 178 |
| 36 | 226,36 | 229,18 | 110x10 | 18H7 | 184 |
| 37 | 232,73 | 235,55 | 110x10 | 18H7 | 191 |
| 38 | 239,10 | 241,92 | 110x10 | 18H7 | 197 |
| 39 | 245,46 | 248,28 | 110x10 | 18H7 | 203 |
| 40 | 251,83 | 254,65 | 110x10 | 18H7 | 210 |
| 41 | 258,19 | 261,01 | 130x10 | 18H7 | 216 |
| 42 | 264,56 | 267,38 | 130x10 | 18H7 | 223 |
| 43 | 270,93 | 273,75 | 130x10 | 18H7 | 229 |
| 44 | 277,29 | 280,11 | 130x10 | 18H7 | 235 |
| 45 | 283,66 | 286,48 | 130x10 | 18H7 | 242 |
| 46 | 290,03 | 292,85 | 130x10 | 18H7 | 248 |
| 47 | 296,39 | 299,21 | 130x10 | 18H7 | 254 |
| 48 | 302,76 | 305,58 | 130x10 | 18H7 | 261 |
| 49 | 309,12 | 311,94 | 130x10 | 20H7 | 267 |
| 50 | 315,49 | 318,31 | 140x10 | 20H7 | 273 |
| 51 | 321,86 | 324,68 | 140x10 | 20H7 | 280 |
| 52 | 328,22 | 331,04 | 140x10 | 20H7 | 286 |
| 53 | 334,59 | 337,41 | 140x10 | 20H7 | 293 |
| 54 | 340,95 | 343,77 | 140x10 | 20H7 | 299 |
| 55 | 347,32 | 350,14 | 140x10 | 20H7 | 305 |
| 56 | 353,69 | 356,51 | 140x10 | 20H7 | 312 |
| 57 | 360,05 | 362,87 | 140x10 | 20H7 | 318 |
| 58 | 366,42 | 369,24 | 140x10 | 20H7 | 324 |
| 59 | 372,79 | 375,61 | 140x10 | 20H7 | 331 |
| 60 | 379,15 | 381,97 | 140x10 | 20H7 | 337 |
| 61 | 385,52 | 388,34 | 140x10 | 20H7 | 344 |
| 62 | 391,88 | 394,70 | 140x10 | 20H7 | 350 |
| 63 | 398,25 | 401,07 | 140x10 | 20H7 | 356 |
| 64 | 404,62 | 407,44 | 140x10 | 20H7 | 363 |
| 65 | 410,98 | 413,80 | 140x10 | 20H7 | 369 |
| 66 | 417,35 | 420,17 | 140x10 | 20H7 | 375 |
| 67 | 423,72 | 426,54 | 140x10 | 20H7 | 382 |
| 68 | 430,08 | 432,90 | 140x10 | 20H7 | 388 |
| 69 | 436,45 | 439,27 | 140x10 | 20H7 | 394 |
| 70 | 442,81 | 445,63 | 140x10 | 20H7 | 401 |
| 71 | 449,18 | 452,00 | 140x10 | 20H7 | 407 |
| 72 | 455,55 | 458,37 | 140x10 | 20H7 | 414 |
| 73 | 461,91 | 464,73 | 160x10 | 30H7 | 420 |
| 74 | 468,28 | 471,10 | 160x10 | 30H7 | 426 |
| 75 | 474,64 | 477,46 | 160x10 | 30H7 | 433 |
| 76 | 481,01 | 483,83 | 160x10 | 30H7 | 439 |
| 77 | 487,38 | 490,20 | 160x10 | 30H7 | 445 |
| 78 | 493,74 | 496,56 | 160x10 | 30H7 | 452 |
| 79 | 500,11 | 502,93 | 160x10 | 30H7 | 458 |
| 80 | 506,48 | 509,30 | - | 30H7 | 464 |
| 81 | 512,84 | 515,66 | - | 30H7 | 471 |
| 82 | 519,21 | 522,03 | - | 30H7 | 477 |
| 83 | 525,57 | 528,39 | - | 30H7 | 484 |
| 84 | 531,94 | 534,76 | - | 30H7 | 490 |
| 85 | 538,31 | 541,13 | - | 30H7 | 496 |
| 86 | 544,67 | 547,49 | - | 30H7 | 503 |
| 87 | 551,04 | 553,86 | - | 30H7 | 509 |
| 88 | 557,41 | 560,23 | - | 30H7 | 515 |
| 89 | 563,77 | 566,59 | - | 30H7 | 522 |
| 90 | 570,14 | 572,96 | - | 30H7 | 528 |
| 91 | 576,50 | 579,32 | - | 30H7 | 535 |
| 92 | 582,87 | 585,69 | - | 30H7 | 541 |
| 93 | 589,24 | 592,06 | - | 30H7 | 547 |
| 94 | 595,60 | 598,42 | - | 30H7 | 554 |
| 95 | 601,97 | 604,79 | - | 40H7 | 560 |
| 96 | 608,33 | 611,15 | - | 40H7 | 566 |
| 97 | 614,70 | 617,52 | - | 40H7 | 573 |
| 98 | 621,07 | 623,89 | - | 40H7 | 579 |
| 99 | 627,43 | 630,25 | - | 40H7 | 585 |
| 100 | 633,80 | 636,62 | - | 40H7 | 592 |
| 101 | 640,17 | 642,99 | - | 40H7 | 598 |
| 102 | 646,53 | 649,35 | - | 40H7 | 605 |
| 103 | 652,90 | 655,72 | - | 40H7 | 611 |
| 104 | 659,26 | 662,08 | - | 40H7 | 617 |
| 105 | 665,63 | 668,45 | - | 40H7 | 624 |
| 106 | 672,00 | 674,82 | - | 40H7 | 630 |
| 107 | 678,36 | 681,18 | - | 40H7 | 636 |
| 108 | 684,73 | 687,55 | - | 40H7 | 643 |
| 109 | 691,10 | 693,92 | - | 40H7 | 649 |
| 110 | 697,46 | 700,28 | - | 40H7 | 655 |
| 111 | 703,83 | 706,65 | - | 40H7 | 662 |
| 112 | 710,19 | 713,01 | - | 40H7 | 668 |
| 113 | 716,56 | 719,38 | - | 40H7 | 675 |
| 114 | 722,93 | 725,75 | - | 40H7 | 681 |
