ATK20 K13
ATK20 K13 со склада в Москве!
Чтобы заказать ATK20 K13, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов для ремней профиля ATK20 K13
B - ширина зубчатой части шкива (мм.)
dK - наружный диаметр шкива (мм.)
dmax - максимальный диаметр отверстия под вал без шпоночного паза для синхронных шкивов. (мм.)
dV - диаметр центровочного отверстия (мм.)
s - ширина проточки канавки (мм.)
t - глубина проточки канавки (мм.)
Тип |
Ширина ремня B (mm) |
Ширина Шкива B (mm) |
Общая Ширина B N (mm) |
s (mm) | t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATK 20K 13 | 75 | 80 | - | 13,5 | 7,5 |
ATK 20K 13 | 100 | 105 | - | 13,5 | 7,5 |
Кол-во зубьев, Z | Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) | Делительный диаметр, d 0 (mm) | s | t |
Отверстие D V |
Отверстие (max) D max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 124,50 | 127,32 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 94 |
21 | 130,87 | 133,69 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 100 |
22 | 137,24 | 140,06 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 107 |
23 | 143,60 | 146,42 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 113 |
24 | 149,97 | 152,79 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 119 |
25 | 156,33 | 159,15 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 126 |
26 | 162,70 | 165,52 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 132 |
27 | 169,07 | 171,89 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 139 |
28 | 175,43 | 178,25 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 145 |
29 | 181,80 | 184,62 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 151 |
30 | 188,17 | 190,99 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 158 |
31 | 194,53 | 197,35 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 164 |
32 | 200,90 | 203,72 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 170 |
33 | 207,26 | 210,08 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 177 |
34 | 213,63 | 216,45 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 183 |
35 | 220,00 | 222,82 | 13,5 | 7,5 | 16H7 | 190 |
36 | 226,36 | 229,18 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 196 |
37 | 232,73 | 235,55 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 202 |
38 | 239,10 | 241,92 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 209 |
39 | 245,46 | 248,28 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 215 |
40 | 251,83 | 254,65 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 221 |
41 | 258,19 | 261,01 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 228 |
42 | 264,56 | 267,38 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 234 |
43 | 270,93 | 273,75 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 240 |
44 | 277,29 | 280,11 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 247 |
45 | 283,66 | 286,48 | 13,5 | 7,5 | 18H7 | 253 |
46 | 290,03 | 292,85 |
13,5 |
7,5 | 18H7 | 260 |
47 | 296,39 | 299,21 |
13,5 |
7,5 | 18H7 | 266 |
48 | 302,76 | 305,58 |
13,5 |
7,5 | 18H7 | 272 |
49 | 309,12 | 311,94 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 279 |
50 | 315,49 | 318,31 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 285 |
51 | 321,86 | 324,68 | 319 | 7,5 | 20H7 | 292 |
52 | 328,22 | 331,04 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 298 |
53 | 334,59 | 337,41 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 304 |
54 | 340,95 | 343,77 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 310 |
55 | 347,32 | 350,14 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 317 |
56 | 353,69 | 356,51 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 323 |
57 | 360,05 | 362,87 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 330 |
58 | 366,42 | 396,24 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 336 |
59 | 372,79 | 375,61 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 342 |
60 | 379,15 | 381,97 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 349 |
61 | 385,52 | 388,34 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 355 |
62 | 391,88 | 394,70 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 362 |
63 | 398,25 | 401,07 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 368 |
64 | 404,62 | 407,44 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 374 |
65 | 410,98 | 413,80 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 380 |
66 | 417,35 | 420,17 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 387 |
67 | 423,72 | 426,54 |
13,5 |
7,5 | 20H7 | 393 |
68 | 430,08 | 432,90 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 400 |
69 | 436,45 | 439,27 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 406 |
70 | 442,81 | 445,63 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 412 |
71 | 449,18 | 452,00 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 419 |
72 | 455,55 | 458,37 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 425 |
73 | 461,91 | 464,73 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 431 |
74 | 468,28 | 471,10 | 13,5 | 7,5 | 20H7 | 438 |
75 | 474,64 | 477,46 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 444 |
76 | 481,01 | 483,83 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 451 |
77 | 487,38 | 490,20 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 457 |
78 | 493,74 | 496,56 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 463 |
79 | 500,11 | 502,93 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 470 |
80 | 506,48 | 509,30 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 476 |
81 | 512,84 | 515,66 |
13,5 |
7,5 | 30H7 | 482 |
82 | 519,21 | 522,03 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 489 |
83 | 525,57 | 528,39 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 495 |
84 | 531,94 | 534,76 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 500 |
85 | 538,31 | 541,13 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 500 |
86 | 544,67 | 547,49 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 504 |
87 | 551,04 | 553,86 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 511 |
88 | 557,41 | 560,23 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 517 |
89 | 563,77 | 566,59 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 523 |
90 | 570,14 | 572,96 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 530 |
91 | 576,50 | 579,32 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 536 |
92 | 582,87 | 585,69 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 542 |
93 | 589,24 | 592,06 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 549 |
94 | 595,60 | 598,42 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 555 |
95 | 601,97 | 604,79 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 562 |
96 | 608,33 | 611,15 | 13,5 | 7,5 | 30H7 | 568 |
97 | 614,70 | 617,52 |
13,5 |
7,5 | 40H7 | 574 |
98 | 621,07 | 623,89 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 581 |
99 | 627,43 | 630,25 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 587 |
100 | 633,80 | 636,62 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 593 |
101 | 640,17 | 642,99 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 600 |
102 | 646,53 | 649,35 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 606 |
103 | 652,90 | 655,72 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 612 |
104 | 659,26 | 662,08 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 619 |
105 | 665,63 | 668,45 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 625 |
106 | 672,00 | 674,82 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 632 |
107 | 678,36 | 681,18 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 638 |
108 | 684,73 | 687,55 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 644 |
109 | 691,10 | 693,92 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 651 |
110 | 697,46 | 700,28 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 659 |
111 | 703,83 | 706,65 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 663 |
112 | 710,19 | 713,01 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 670 |
113 | 716,56 | 719,38 | 13,5 | 7,5 | 40H7 | 676 |
114 | 722,93 |
725,75 |
13,5 | 7,5 | 40H7 | 682 |