HTD 3M 15
HTD 3M 15 со склада в Москве!
Чтобы заказать HTD 3M 15, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов HTD 3M 15
E - диаметр реборды (фланца) (мм.)
S - наружный диаметр шкива (мм.)
R - диаметр делительной окружности (мм.)
H - диаметр ступицы (hub) (мм.)
Y - общая ширина шкива (мм.)
W - ширина зубчатой части шкива (мм.)
Z - ширина ступицы (hub) (мм.)
Код |
Кол-во Зубьев |
Тип |
R (мм) |
S (мм) |
E (мм) |
H (мм) |
W (мм) |
Y (мм) |
Z (мм) |
Наличие Реборд (фланцев) |
Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 10 - 3 M 15 | 10 | 3 | 9,55 | 8,79 | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 26,0 | 9 |
С ребордой (с фланцем) |
Алюминий |
HD 12 - 3 M 15 | 12 | 3 | 11,46 | 10,70 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 26,0 | 9 | ||
HD 14 - 3 M 15 | 14 | 3 | 13,37 | 12,61 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 26,0 | 9 | ||
HD 15 - 3 M 15 | 15 | 3 | 14,32 | 13,56 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 26,0 | 9 | ||
HD 16 - 3 M 15 | 16 | 1 | 15,28 | 14,52 | 20,0 | 10,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 18 - 3 M 15 | 18 | 1 | 17,19 | 16,43 | 20,0 | 11,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 20 - 3 M 15 | 20 | 1 | 19,10 | 18,34 | 23,0 | 13,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 21 -3 M 15 | 21 | 1 | 20,05 | 19,29 | 24,0 | 14,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 22 - 3 M 15 | 22 | 1 | 21,01 | 20,05 | 25,0 | 14,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 24 - 3 M 15 | 24 | 1 | 22,92 | 22,16 | 27,0 | 14,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 26 - 3 M 15 | 26 | 1 | 24,83 | 24,07 | 27,0 | 16,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 28 - 3 M 15 | 28 | 1 | 26,74 | 25,98 | 30,0 | 18,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 30 - 3 M 15 | 30 | 1 | 28,65 | 27,89 | 33,0 | 20,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 32 - 3 M 15 | 32 | 1 | 30,56 | 29,80 | 33,0 | 22,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | ||
HD 36 - 3 M 15 | 36 | 1 | 34,38 | 33,62 | 40,0 | 26,0 | 20,0 | 30,0 | 10 | ||
HD 40 - 3 M 15 | 40 | 1 | 38,20 | 37,44 | 46,0 | 28,0 | 20,0 | 30,0 | 10 | ||
HD 44 - 3 M 15 | 44 | 1 | 42,02 | 41,26 | 46,0 | 33,0 | 20,0 | 30,0 | 10 | ||
HD 48 - 3 M 15 | 48 | 7 | 45,84 | 45,08 | - | 33,0 | 20,0 | 30,0 | 10 |
Без реборды (без фланца) |
|
HD 60 - 3 M 15 | 60 | 7 | 57,30 | 56,54 | - | 33,0 | 20,0 | 30,0 | 10 | ||
HD 72 - 3 M 15 | 72 | 7 | 68,75 | 67,99 | - | 33,0 | 20,0 | 30,0 | 10 |