HTD 5M 09
HTD 5M 09 со склада в Москве!
Чтобы заказать HTD 5M 09, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Расшифровка буквенных обозначений размеров шкивов HTD 5M 09
E - диаметр реборды (фланца) (мм.)
S - наружный диаметр шкива (мм.)
R - диаметр делительной окружности (мм.)
U - диаметр диска (мм.)
H - диаметр ступицы (hub) (мм.)
Y - общая ширина шкива (мм.)
W - ширина зубчатой части шкива (мм.)
Z - ширина ступицы (hub) (мм.)
Код |
Кол-во Зубьев |
Тип |
R (мм) |
S (мм) |
E (мм) |
U (мм) |
W (мм) |
H (мм) |
Y (мм) |
Z (мм) |
Наличие Реборд (фланцев) |
Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 12 - 5 M 09 | 12 | 1 | 19,10 | 17,96 | 23 | - | 14,5 | 13,0 | 20,0 | 5,5 |
С ребордой (с фланцем) |
Сталь |
HD 14 - 5 M 09 | 14 | 1 | 22,28 | 21,14 | 24 | - | 14,5 | 14,0 | 20,0 | 5,5 | ||
HD 15 - 5 M 09 | 15 | 1 | 23,87 | 22,73 | 27 | - | 14,5 | 16,0 | 20,0 | 5,5 | ||
HD 16 - 5 M 09 | 16 | 1 | 25,47 | 24,32 | 27 | - | 14,5 | 16,5 | 20,0 | 5,5 | ||
HD 18 - 5 M 09 | 18 | 1 | 28,65 | 27,51 | 30 | - | 14,5 | 20,0 | 20,0 | 5,5 | ||
HD 20 - 5 M 09 | 20 | 1 | 31,83 | 30,69 | 33 | - | 14,5 | 23,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 21 - 5 M 09 | 21 | 1 | 33,42 | 32,28 | 36 | - | 14,5 | 24,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 22 - 5 M 09 | 22 | 1 | 35,01 | 33,87 | 36 | - | 14,5 | 25,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 24 - 5 M 09 | 24 | 1 | 38,19 | 37,06 | 40 | - | 14,5 | 27,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 26 - 5 M 09 | 26 | 1 | 41,38 | 40,24 | 46 | - | 14,5 | 30,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 28 - 5 M 09 | 28 | 1 | 44,56 | 43,42 | 50 | - | 14,5 | 30,5 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 30 - 5 M 09 | 30 | 1 | 47,75 | 46,61 | 50 | - | 14,5 | 35,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 32 - 5 M 09 | 32 | 1 | 50,93 | 49,79 | 55 | - | 14,5 | 38,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 36 - 5 M 09 | 36 | 1 | 57,30 | 56,16 | 62 | - | 14,5 | 38,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 40 - 5 M 09 | 40 | 1 | 63,66 | 62,52 | 67 | - | 14,5 | 38,0 | 22,5 | 8,0 | ||
HD 44 - 5 M 09 | 44 | 7 | 70,03 | 68,89 | - | - | 14,5 | 38,0 | 25,5 | 11,0 |
Без реборды (без фланца) |
Алюминий |
HD 48 - 5 M 09 | 48 | 7 | 76,39 | 75,25 | - | - | 14,5 | 45,0 | 25,5 | 11,0 | ||
HD 60 - 5 M 09 | 60 | 7 | 95,49 | 94,35 | - | - | 14,5 | 45,0 | 25,5 | 11,0 | ||
HD 72 - 5 M 09 | 72 | 3 | 114,59 | 113,45 | - | 90 | 14,5 | 45,0 | 25,5 | 11,0 |