Зубчатые ремни HTD 8M
Зубчатые ремни HTD 8M со склада в Москве!
Чтобы заказать зубчатые ремни HTD 8M, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Зубчатые приводные ремни высшего качества профиля HTD со склада в Москве
Зубчатые ремни профиля HTD высшего качества, предлагаемые Вашему вниманию, возможно купить как за наличный, так и безналичный расчет. Данные ремни предназначены для работы в силовых приводах промышленного оборудования.
Ремни профиля HTD 8M предназначены для систем с частотой вращения до 20000 об/мин и нагрузочной способностью до 1000 кВт. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Основное отличие от трапецеидальных ремней это полукруглая форма зуба. Такая форма позволяет более плавно и тихо работать ремню в шкивах. Ремни HTD 8M имеют классическую полукруглую форма зуба.
Мы предлагаем Вашему вниманию зубчатые ремни HTD 8M разной ценовой категории, производства ведущих мировых компаний - ContiTech (Германия), Megadyne (Италия), BANDO (Япония), Fenner (Индия). Все предлагаемые нами ремни являются высокотехнологичным продуктом и отвечают высоким требованиям к качеству. Наши постоянные клиенты оценили по достоинству качество нашей продукции, присоединяйтесь к их числу!
Звоните +7 (495) 221-06-49! Наши специалисты помогут Вам с подбором зубчатых ремней профиля HTD и ответят на все интересующие Вас вопросы
Тип | Шаг зубьев, мм | Толщина, мм | Высота зуба, мм | Длина, мм | |
HTD 3M | 3 | 2,40 | 1,20 | 111 - 1569 | |
HTD 5M | 5 | 3,60 | 2,10 | 225 - 2525 | |
HTD 8M | 8 | 5,60 | 3,40 | 288 - 3808 | |
HTD 14M | 14 | 10,00 | 6,10 | 966 - 4578 |
Методика расчета шага зуба ремней профиля HTD
Стандартные длины зубчатых ремней HTD 8M
Типоразмеры различных производителей и взаимозаменяемость синхронных зубчатых ремней классического типа с круглым профилем зуба - HTD 8M
Contitech | BANDO | Fenner | Gates | Megadyne | Расчетная длина ремня (мм.) | Кол-во зубьев ремня |
---|---|---|---|---|---|---|
HTD 8M 184 | 184 | 23 | ||||
248 RPP8 | 248 | 31 | ||||
HTD 8M 264 | 264 | 33 | ||||
HTD 8M 288 | HTD 8M 288 | 288 RPP8 | 288 | 36 | ||
HTD 8M 320 | 320 RPP8 | 320 | 40 | |||
HTD 8M 304 | 304 | 38 | ||||
HTD 8M 328 | 328 | 41 | ||||
HTD 8M 336 | 336 | 42 | ||||
HTD 8M 352 | 352 RPP8 | 352 | 44 | |||
360 RPP8 | 360 | 45 | ||||
HTD 8M 368 | 368 | 46 | ||||
HTD 8M 376 | HTD 8M 376 | HTD 8M 376 | 376 RPP8 | 376 | 47 | |
HTD 8M 384 | HTD 8M 384 | HTD 8M 384 | 384 RPP8 | 384 | 48 | |
HTD 8M 400 | HTD 8M 400 | 400 | 50 | |||
HTD 8M 408 | 408 RPP8 | 408 | 51 | |||
HTD 8M 416 | HTD 8M 416 | 416 RPP8 | 416 | 52 | ||
HTD 8M 424 | HTD 8M 424 | HTD 8M 424 | HTD 8M 424 | 424 RPP8 | 424 | 53 |
HTD 8M 440 | 440 | 55 | ||||
HTD 8M 448 | 448 | 56 | ||||
456 RPP8 | 456 | 57 | ||||
HTD 8M 472 | HTD 8M 472 | 472 | 59 | |||
HTD 8M 480 | HTD 8M 480 | HTD 8M 480 | HTD 8M 480 | 480 RPP8 | 480 | 60 |
HTD 8M 512 | HTD 8M 512 | 512 | 64 | |||
HTD 8M 520 | HTD 8M 520 | 520 | 65 | |||
HTD 8M 536 | 536 RPP8 | 536 | 67 | |||
544 RPP8 | 544 | 68 | ||||
HTD 8M 560 | HTD 8M 560 | HTD 8M 560 | HTD 8M 560 | 560 RPP8 | 560 | 70 |
HTD 8M 568 | 568 | 71 | ||||
HTD 8M 576 | HTD 8M 576 | 576 | 72 | |||
HTD 8M 584 | 584 | 73 | ||||
HTD 8M 600 | HTD 8M 600 | HTD 8M 600 | HTD 8M 600 | 600 RPP8 | 600 | 75 |
HTD 8M 608 | HTD 8M 608 | 608 RPP8 | 608 | 76 | ||
HTD 8M 624 | HTD 8M 624 | HTD 8M 624 | HTD 8M 624 | 624 | 78 | |
HTD 8M 632 | 632 RPP8 | 632 | 79 | |||
HTD 8M 640 | HTD 8M 640 | HTD 8M 640 | HTD 8M 640 | 640 RPP8 | 640 | 80 |
HTD 8M 656 | HTD 8M 656 | HTD 8M 656 | HTD 8M 656 | 656 | 82 | |
HTD 8M 680 | HTD 8M 680 | 680 RPP8 | 680 | 85 | ||
HTD 8M 688 | HTD 8M 688 | 688 | 86 | |||
HTD 8M 696 | 696 | 87 | ||||
HTD 8M 712 | 712 | 89 | ||||
HTD 8M 720 | HTD 8M 720 | HTD 8M 720 | HTD 8M 720 | 720 RPP8 | 720 | 90 |
HTD 8M 728 | 728 | 91 | ||||
HTD 8M 760 | HTD 8M 760 | HTD 8M 760 | 760 RPP8 | 760 | 95 | |
HTD 8M 776 | HTD 8M 776 | HTD 8M 776 | 776 | 97 | ||
HTD 8M 784 | 800 RPP8 | 784 | 98 | |||
HTD 8M 800 | HTD 8M 800 | HTD 8M 800 | HTD 8M 800 | 800 | 100 | |
HTD 8M 816 | 816 | 102 | ||||
HTD 8M 824 | 824 | 103 | ||||
HTD 8M 840 | HTD 8M 840 | 840 RPP8 | 840 | 105 | ||
HTD 8M 856 | HTD 8M 856 | HTD 8M 856 | 856 | 107 | ||
HTD 8M 864 | 864 | 108 | ||||
HTD 8M 872 | 872 | 109 | ||||
HTD 8M 880 | HTD 8M 880 | HTD 8M 880 | HTD 8M 880 | 880 RPP8 | 880 | 110 |
HTD 8M 896 | HTD 8M 896 | 896 RPP8 | 896 | 112 | ||
HTD 8M 912 | HTD 8M 912 | 912 | 114 | |||
HTD 8M 920 | HTD 8M 920 | HTD 8M 920 | HTD 8M 920 | 920 RPP8 | 920 | 115 |
HTD 8M 928 | 928 | 116 | ||||
HTD 8M 944 | 944 | 118 | ||||
HTD 8M 952 | 952 | 119 | ||||
HTD 8M 960 | HTD 8M 960 | HTD 8M 960 | HTD 8M 960 | 960 RPP8 | 960 | 120 |
HTD 8M 968 | HTD 8M 968 | 968 | 121 | |||
HTD 8M 976 | HTD 8M 976 | 976 | 122 | |||
HTD 8M 1000 | HTD 8M 1000 | HTD 8M 1000 | 1000 RPP8 | 1000 | 125 | |
HTD 8M 1016 | 1016 | 127 | ||||
HTD 8M 1040 | HTD 8M 1040 | HTD 8M 1040 | HTD 8M 1040 | 1040 RPP8 | 1040 | 130 |
HTD 8M 1056 | HTD 8M 1056 | 1056 | 132 | |||
HTD 8M 1064 | HTD 8M 1064 | 1064 | 133 | |||
HTD 8M 1080 | HTD 8M 1080 | HTD 8M 1080 | HTD 8M 1080 | 1080 RPP8 | 1080 | 135 |
HTD 8M 1104 | 1104 | 138 | ||||
HTD 8M 1120 | HTD 8M 1120 | HTD 8M 1120 | HTD 8M 1120 | 1120 RPP8 | 1120 | 140 |
HTD 8M 1128 | HTD 8M 1128 | 1128 | 141 | |||
HTD 8M 1136 | 1136 | 142 | ||||
HTD 8M 1152 | HTD 8M 1152 | 1152 | 144 | |||
HTD 8M 1160 | HTD 8M 1160 | HTD 8M 1160 | 1160 RPP8 | 1160 | 145 | |
HTD 8M 1168 | 1168 | 146 | ||||
HTD 8M 1176 | 1176 | 147 | ||||
HTD 8M 1184 | HTD 8M 1184 | 1184 | 148 | |||
HTD 8M 1192 | 1192 | 149 | ||||
HTD 8M 1200 | HTD 8M 1200 | HTD 8M 1200 | HTD 8M 1200 | 1200 RPP8 | 1200 | 150 |
HTD 8M 1216 | HTD 8M 1216 | 1216 | 152 | |||
HTD 8M 1224 | HTD 8M 1224 | 1224 RPP8 | 1224 | 153 | ||
HTD 8M 1248 | HTD 8M 1248 | 1248 | 156 | |||
HTD 8M 1256 | HTD 8M 1256 | 1256 | 157 | |||
HTD 8M 1264 | HTD 8M 1264 | HTD 8M 1264 | 1264 | 158 | ||
HTD 8M 1272 | 1272 | 159 | ||||
HTD 8M 1280 | HTD 8M 1280 | HTD 8M 1280 | HTD 8M 1280 | 1280 RPP8 | 1280 | 160 |
HTD 8M 1304 | HTD 8M 1304 | HTD 8M 1304 | HTD 8M 1304 | 1304 | 163 | |
HTD 8M 1312 | 1312 | 164 | ||||
HTD 8M 1328 | HTD 8M 1328 | 1328 | 166 | |||
HTD 8M 1344 | 1344 | 168 | ||||
HTD 8M 1352 | 1352 RPP8 | 1352 | 169 | |||
HTD 8M 1360 | HTD 8M 1360 | HTD 8M 1360 | HTD 8M 1360 | 1360 | 170 | |
HTD 8M 1392 | HTD 8M 1392 | 1392 | 174 | |||
HTD 8M 1400 | HTD 8M 1400 | 1400 | 175 | |||
HTD 8M 1424 | HTD 8M 1424 | HTD 8M 1424 | HTD 8M 1424 | 1424 RPP8 | 1424 | 178 |
HTD 8M 1432 | 1432 | 179 | ||||
HTD 8M 1440 | HTD 8M 1440 | HTD 8M 1440 | HTD 8M 1440 | 1440 RPP8 | 1440 | 180 |
HTD 8M 1456 | 1456 | 182 | ||||
1464 RPP8 | ||||||
HTD 8M 1480 | HTD 8M 1480 | 1480 | 185 | |||
HTD 8M 1512 | HTD 8M 1512 | HTD 8M 1512 | 1512 | 189 | ||
HTD 8M 1520 | HTD 8M 1520 | HTD 8M 1520 | HTD 8M 1520 | 1520 | 190 | |
HTD 8M 1536 | 1536 | 192 | ||||
HTD 8M 1552 | HTD 8M 1552 | 1552 | 194 | |||
HTD 8M 1576 | 1576 | 197 | ||||
HTD 8M 1584 | HTD 8M 1584 | 1584 | 198 | |||
HTD 8M 1600 | HTD 8M 1600 | HTD 8M 1600 | HTD 8M 1600 | 1600 RPP8 | 1600 | 200 |
HTD 8M 1648 | 1648 | 206 | ||||
HTD 8M 1680 | HTD 8M 1680 | 1680 RPP8 | 1680 | 210 | ||
HTD 8M 1696 | HTD 8M 1696 | 1696 | 212 | |||
HTD 8M 1728 | HTD 8M 1728 | HTD 8M 1728 | 1728 | 216 | ||
HTD 8M 1760 | HTD 8M 1760 | HTD 8M 1760 | HTD 8M 1760 | 1760 RPP8 | 1760 | 220 |
HTD 8M 1784 | 1784 | 223 | ||||
HTD 8M 1792 | 1792 RPP8 | 1792 | 224 | |||
HTD 8M 1800 | HTD 8M 1800 | HTD 8M 1800 | HTD 8M 1800 | 1800 RPP8 | 1800 | 225 |
HTD 8M 1856 | 1856 | 232 | ||||
HTD 8M 1896 | HTD 8M 1896 | 1896 | 237 | |||
HTD 8M 1904 | HTD 8M 1904 | HTD 8M 1904 | 1904 RPP8 | 1904 | 238 | |
HTD 8M 1936 | 1936 | 242 | ||||
HTD 8M 2000 | HTD 8M 2000 | HTD 8M 2000 | HTD 8M 2000 | 2000 RPP8 | 2000 | 250 |
HTD 8M 2056 | 2056 | 257 | ||||
HTD 8M 2080 | HTD 8M 2080 | HTD 8M 2080 | 2080 | 260 | ||
HTD 8M 2096 | 2096 | 262 | ||||
HTD 8M 2104 | HTD 8M 2104 | 2104 | 263 | |||
HTD 8M 2136 | 2136 | 267 | ||||
HTD 8M 2160 | 2160 | 270 | ||||
HTD 8M 2200 | 2200 RPP8 | 2200 | 275 | |||
HTD 8M 2208 | 2208 | 276 | ||||
HTD 8M 2240 | HTD 8M 2240 | HTD 8M 2240 | 2240 RPP8 | 2240 | 280 | |
HTD 8M 2248 | HTD 8M 2248 | 2248 | 281 | |||
HTD 8M 2272 | HTD 8M 2272 | 2272 RPP8 | 2272 | 284 | ||
HTD 8M 2304 | 2304 | 288 | ||||
HTD 8M 2328 | 2328 | 291 | ||||
HTD 8M 2392 | 2392 | 299 | ||||
HTD 8M 2400 | HTD 8M 2400 | HTD 8M 2400 | HTD 8M 2400 | 2400 RPP8 | 2400 | 300 |
HTD 8M 2504 | HTD 8M 2504 | HTD 8M 2504 | 2504 | 313 | ||
2520 RPP8 | 2520 | 315 | ||||
HTD 8M 2600 | HTD 8M 2600 | HTD 8M 2600 | HTD 8M 2600 | 2600 RPP8 | 2600 | 325 |
HTD 8M 2736 | 2736 | 342 | ||||
HTD 8M 2800 | HTD 8M 2800 | HTD 8M 2800 | HTD 8M 2800 | 2800 RPP8 | 2800 | 350 |
2840 RPP8 | 2840 | 355 | ||||
HTD 8M 3008 | 3008 | 376 | ||||
HTD 8M 3048 | HTD 8M 3048 | HTD 8M 3048 | 3048 RPP8 | 3048 | 381 | |
HTD 8M 3120 | 3120 | 390 | ||||
HTD 8M 3168 | 3168 | 396 | ||||
HTD 8M 3200 | HTD 8M 3200 | 3200 RPP8 | 3200 | 400 | ||
HTD 8M 3280 | HTD 8M 3280 | HTD 8M 3280 | 3280 RPP8 | 3280 | 410 | |
HTD 8M 3360 | 3360 | 420 | ||||
HTD 8M 3400 | 3400 | 425 | ||||
HTD 8M 3408 | 3408 | 426 | ||||
HTD 8M 3600 | HTD 8M 3600 | HTD 8M 3600 | 3600 RPP8 | 3600 | 450 | |
HTD 8M 3808 | 3808 | 476 | ||||
HTD 8M 4400 | HTD 8M 4000 | 4000 RPP8 | 4000 | 500 | ||
HTD 8M 4200 | 4200 | 525 | ||||
HTD 8M 4400 | HTD 8M 4400 | 4400 RPP8 | 4400 | 550 | ||
HTD 8M 5120 | 5120 | 640 | ||||
HTD 8M 5600 | 5600 | 700 | ||||
HTD 8M 5960 | 5960 | 745 | ||||
HTD 8M 6600 | 6600 | 825 | ||||
HTD 8M 6880 | 6880 | 860 |
Свойства и применение зубчатых ремней профиля HTD
Зубчатые ремни профиля HTD применяются для работы в приводах с передачей малой и средней мощности и изготавливаются из специальной смеси материалов.
Зубчатые ремни профиля HTD CONTI SYNCHROFORCE® для приводов большой мощности, изготовленные из специальной смеси материалов - это одно из предложений для новых областей применения. Их отличные технические данные делают возможным долговременную, надёжную и эффективную эксплуатацию приводов.
Зубчатые ремни профиля HTD для приводов больших мощностей CONTI SYNCHROFORCE® выполняются в двух вариантах:
• зубчатые ремни СХР III - для высокой динамики и высоких скоростей вращения;
• зубчатые ремни СХА III - специально для передачи больших крутящих моментов при скоростях - до 25 м/с.
Зубчатые ремни профиля HTD стойкие к нефтепродуктам, жирам, ультрафиолетовой радиации и озону. Диапазон рабочих температур от - 20ºC до + 90ºC.
Зубчатые ремни профиля HTD изготавливаются по технологии, позволяющей выпускать изделия с высокой точностью, которая гарантирует равномерное распределение нагрузки при работе привода.