Зубчатые ремни HTD 3M
Зубчатые ремни HTD 3M со склада в Москве!
Чтобы заказать зубчатые ремни HTD 3M, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Зубчатые приводные ремни высшего качества профиля HTD со склада в Москве
Зубчатые ремни профиля HTD высшего качества, предлагаемые Вашему вниманию, возможно купить как за наличный, так и безналичный расчет. Данные ремни предназначены для работы в силовых приводах промышленного оборудования.
Ремни профиля HTD 3M предназначены для систем с частотой вращения до 20000 об/мин и нагрузочной способностью до 1000 кВт. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Основное отличие от трапецеидальных ремней это полукруглая форма зуба. Такая форма позволяет более плавно и тихо работать ремню в шкивах. Ремни HTD 3M имеют классическую полукруглую форма зуба.
Мы предлагаем Вашему вниманию зубчатые ремни HTD 5M разной ценовой категории, производства ведущих мировых компаний - ContiTech (Германия), Megadyne (Италия). Все предлагаемые нами ремни являются высокотехнологичным продуктом и отвечают высоким требованиям к качеству. Наши постоянные клиенты оценили по достоинству качество нашей продукции, присоединяйтесь к их числу!
Звоните +7 (495) 221-06-49! Наши специалисты помогут Вам с подбором зубчатых ремней профиля HTD и ответят на все интересующие Вас вопросы
Тип | Шаг зубьев, мм | Толщина, мм | Высота зуба, мм | Длина, мм | |
HTD 3M | 3 | 2,40 | 1,20 | 111 - 1569 | |
HTD 5M | 5 | 3,60 | 2,10 | 225 - 2525 | |
HTD 8M | 8 | 5,60 | 3,40 | 288 - 3808 | |
HTD 14M | 14 | 10,00 | 6,10 | 966 - 4578 |
Методика расчета шага зуба ремней профиля HTD
Стандартные длины зубчатых ремней HTD 3M
Типоразмеры различных производителей и взаимозаменяемость синхронных зубчатых ремней классического типа с круглым профилем зуба - HTD 3M
Conti | Megadyne | Fenner | Optibelt | Gates | Кол-во зубьев |
---|---|---|---|---|---|
90 RPP3 | 30 | ||||
102-3M | 34 | ||||
105 RPP3 | 105-3M | 35 | |||
HTD 111 3M SLEEVE 480mm | 111-3M | 111 3M | 111-3M | 37 | |
HTD 117 3M SLEEVE 480mm | 117 3M | 39 | |||
HTD 120 3M SLEEVE 400mm | 120-3M | 120 3M | 120-3M | 40 | |
123 3M | 123-3M | 41 | |||
HTD 126 3M SLEEVE 400mm | 126 3M | 126-3M | 42 | ||
HTD 129 3M SLEEVE 480mm | 129 RPP3 | 129 3M | 129-3M | 43 | |
HTD 141 3M SLEEVE 400mm | 141 RPP3 | 141-3M | 141 3M | 141-3M | 47 |
HTD 144 3M SLEEVE 400mm | 144 RPP3 | 144 3M | 144-3M | 48 | |
147 RPP3 | 49 | ||||
HTD 150 3M SLEEVE 400mm | 150 RPP3 | 150-3M | 150 3M | 150-3M | 50 |
153-3M | 51 | ||||
HTD 156 3M SLEEVE 760mm | 156-3M | 156 3M | 156-3M | 52 | |
HTD 159 3M SLEEVE 400mm | 159 RPP3 | 159-3M | 159 3M | 159-3M | 53 |
162-3M | 54 | ||||
HTD 165 3M SLEEVE 400mm | 165 3M | 165-3M | 55 | ||
HTD 168 3M SLEEVE 480mm | 168 RPP3 | 168-3M | 168 3M | 168-3M | 56 |
HTD 171 3M SLEEVE 400mm | 171-3M | 171 3M | 171-3M | 57 | |
HTD 174 3M SLEEVE 400mm | 174 RPP3 | 174-3M | 174 3M | 174-3M | 58 |
HTD 177 3M SLEEVE 400mm | 177 RPP3 | 177-3M | 177 3M | 177-3M | 59 |
HTD 180 3M SLEEVE 400mm | 180 RPP3 | 180-3M | 180 3M | 180-3M | 60 |
183 3M | 183-3M | 61 | |||
HTD 186 3M SLEEVE 400mm | 186 RPP3 | 186-3M | 186 3M | 186-3M | 62 |
HTD 189 3M SLEEVE 400mm | 189-3M | 189-3M | 63 | ||
HTD 192 3M SLEEVE 760mm | 192-3M | 192 3M | 192-3M | 64 | |
HTD 195 3M SLEEVE 400mm | 195 RPP3 | 195-3M | 195 3M | 195-3M | 65 |
198-3M | 66 | ||||
HTD 201 3M SLEEVE 400mm | 201 RPP3 | 201-3M | 201 3M | 201-3M | 67 |
HTD 204 3M SLEEVE 400mm | 204 RPP3 | 204-3M | 204 3M | 204-3M | 68 |
HTD 207 3M SLEEVE 400mm | 207.-3M | 207 3M | 69 | ||
HTD 210 3M SLEEVE 400mm | 210 RPP3 | 210 3M | 210-3M | 70 | |
HTD 213 3M SLEEVE 400mm | 213 RPP3 | 213-3M | 213 3M | 213-3M | 71 |
HTD 216 3M SLEEVE 400mm | 216 3M | 216-3M | 72 | ||
HTD 219 3M SLEEVE 400mm | 219-3M | 73 | |||
HTD 222 3M SLEEVE 400mm | 222-3M | 74 | |||
HTD 225 3M SLEEVE 400mm | 225 RPP3 | 225-3M | 225 3M | 225-3M | 75 |
231 RPP3 | 77 | ||||
HTD 234 3M SLEEVE 760mm | 234-3M | 234-3M | 78 | ||
237-3M | 237 3M | 237-3M | 79 | ||
HTD 240 3M SLEEVE 400mm | 240 RPP3 | 240-3M | 240 3M | 80 | |
HTD 243 3M SLEEVE 400mm | 243 RPP3 | 243 3M | 243-3M | 81 | |
HTD 246 3M SLEEVE 400mm | 246 RPP3 | 246-3M | 246 3M | 246-3M | 82 |
249 RPP3 | 249 3M | 249-3M | 83 | ||
HTD 252 3M SLEEVE 400mm | 252 RPP3 | 252-3M | 252 3M | 252-3M | 84 |
HTD 255 3M SLEEVE 400mm | 255 RPP3 | 255-3M | 255 3M | 255-3M | 85 |
HTD 261 3M SLEEVE 760mm | 261 RPP3 | 87 | |||
264 RPP3 | 264-3M | 88 | |||
HTD 267 3M SLEEVE 400mm | 267 RPP3 | 267 3M | 267-3M | 89 | |
HTD 270 3M SLEEVE 760mm | 270 RPP3 | 270-3M | 90 | ||
HTD 276 3M SLEEVE 400mm | 276 RPP3 | 276 3M | 276-3M | 92 | |
HTD 282 3M SLEEVE 400mm | 282-3M | 282 3M | 282-3M | 94 | |
HTD 285 3M SLEEVE 400mm | 285 RPP3 | 285-3M | 285 3M | 285-3M | 95 |
HTD 288 3M SLEEVE 400mm | 288 RPP3 | 288 3M | 288-3M | 96 | |
HTD 291 3M SLEEVE 400mm | 291 RPP3 | 291-3M | 291 3M | 291-3M | 97 |
HTD 294 3M SLEEVE 760mm | 294 3M | 294-3M | 98 | ||
HTD 297 3M SLEEVE 400mm | 297 RPP3 | 297-3M | 99 | ||
HTD 300 3M SLEEVE 400mm | 300 RPP3 | 300-3M | 300 3M | 300-3M | 100 |
HTD 306 3M SLEEVE 400mm | 306-3M | 306 3M | 306-3M | 102 | |
309-3M | 103 | ||||
HTD 312 3M SLEEVE 400mm | 312 RPP3 | 312-3M | 312 3M | 312-3M | 104 |
315 3M | 315-3M | 105 | |||
HTD 318 3M SLEEVE 400mm | 318 RPP3 | 318-3M | 318 3M | 318-3M | 106 |
HTD 321 3M SLEEVE 760mm | 107 | ||||
324-3M | 108 | ||||
327 RPP3 | 327-3M | 109 | |||
HTD 330 3M SLEEVE 400mm | 330 RPP3 | 330 3M | 330-3M | 110 | |
HTD 333 3M SLEEVE 400mm | 333 RPP3 | 333-3M | 333 3M | 333-3M | 111 |
HTD 336 3M SLEEVE 400mm | 336 RPP3 | 336-3M | 336 3M | 336-3M | 112 |
HTD 339 3M SLEEVE 400mm | 339 RPP3 | 339-3M | 339 3M | 339-3M | 113 |
342-3M | 342-3M | 114 | |||
HTD 345 3M SLEEVE 400mm | 345 RPP3 | 345 3M | 345-3M | 115 | |
348-3M | 116 | ||||
351 RPP3 | 117 | ||||
HTD 357 3M SLEEVE 400mm | 357 RPP3 | 357-3M | 357 3M | 357-3M | 119 |
360-3M | 120 | ||||
HTD 363 3M SLEEVE 400mm | 363 RPP3 | 363-3M | 363 3M | 363-3M | 121 |
366-3M | 366 3M | 122 | |||
372-3M | 124 | ||||
HTD 375 3M SLEEVE 400mm | 375 RPP3 | 375-3M | 125 | ||
381-3M | 127 | ||||
HTD 384 3M SLEEVE 400mm | 384 RPP3 | 384-3M | 384 3M | 384-3M | 128 |
HTD 390 3M SLEEVE 400mm | 390 RPP3 | 390-3M | 390 3M | 130 | |
HTD 393 3M SLEEVE 760mm | 393 RPP3 | 393-3M | 131 | ||
HTD 396 3M SLEEVE 760mm | 396-3M | 132 | |||
399-3M | 133 | ||||
HTD 405 3M SLEEVE 400mm | 405 RPP3 | 135 | |||
HTD 411 3M SLEEVE 400mm | 411 3M | 137 | |||
HTD 420 3M SLEEVE 400mm | 420 RPP3 | 420-3M | 420 3M | 420-3M | 140 |
423-3M | 141 | ||||
HTD 426 3M SLEEVE 400mm | 426-3M | 426 3M | 142 | ||
HTD 432 3M SLEEVE 760mm | 432 RPP3 | 144 | |||
HTD 435 3M SLEEVE 760mm | 435 3M | 435-3M | 145 | ||
HTD 447 3M SLEEVE 400mm | 447 RPP3 | 447-3M | 447 3M | 447-3M | 149 |
HTD 462 3M SLEEVE 400mm | 154 | ||||
459-3M | 153 | ||||
462 3M | 462-3M | 154 | |||
471-3M | 157 | ||||
HTD 474 3M SLEEVE 400mm | 474 RPP3 | 474-3M | 474 3M | 474-3M | 158 |
HTD 477 3M SLEEVE 760mm | 477-3M | 477 3M | 477-3M | 159 | |
HTD 480 3M SLEEVE 480mm | 480 RPP3 | 480-3M | 480 3M | 480-3M | 160 |
483-3M | 161 | ||||
HTD 486 3M SLEEVE 400mm | 486 RPP3 | 486-3M | 486 3M | 486-3M | 162 |
HTD 489 3M SLEEVE 480mm | 489 RPP3 | 489-3M | 489 3M | 163 | |
492-3M | 164 | ||||
HTD 495 3M SLEEVE 480mm | 495 RPP3 | 495-3M | 495 3M | 165 | |
489-3M | 166 | ||||
HTD 501 3M SLEEVE 480mm | 501 RPP3 | 501-3M | 501 3M | 501-3M | 167 |
HTD 510 3M SLEEVE 400mm | 510 RPP3 | 510-3M | 170 | ||
HTD 513 3M SLEEVE 400mm | 513 RPP3 | 513-3M | 513 3M | 513-3M | 171 |
519 3M | 173 | ||||
HTD 522 3M SLEEVE 400mm | 522 RPP3 | 522-3M | 522 3M | 522-3M | 174 |
HTD 525 3M SLEEVE 400mm | 525 3M | 525-3M | 175 | ||
HTD 531 3M SLEEVE 400mm | 531 RPP3 | 531-3M | 531 3M | 531-3M | 177 |
HTD 537 3M SLEEVE 400mm | 537 RPP3 | 537-3M | 537 3M | 537-3M | 179 |
552-3M | 184 | ||||
558-3M | 558 3M | 558-3M | 186 | ||
HTD 564 3M SLEEVE 400mm | 564 RPP3 | 564-3M | 564 3M | 564-3M | 188 |
HTD 570 3M SLEEVE 400mm | 570 RPP3 | 570-3M | 570 3M | 570-3M | 190 |
573-3M | 191 | ||||
576 RPP3 | 576-3M | 192 | |||
579 RPP3 | 579-3M | 193 | |||
582 RPP3 | 582-3M | 582 3M | 582-3M | 194 | |
591 3M | 591-3M | 197 | |||
594 3M | 594-3M | 198 | |||
HTD 597 3M SLEEVE 400mm | 597 RPP3 | 597-3M | 597 3M | 199 | |
HTD 600 3M SLEEVE 400mm | 600 RPP3 | 600 3M | 600-3M | 200 | |
HTD 606 3M SLEEVE 480mm | 606-3M | 606 3M | 202 | ||
609-3M | 203 | ||||
HTD 612 3M SLEEVE 480mm | 612-3M | 612 3M | 612-3M | 204 | |
HTD 615 3M SLEEVE 760mm | 615 3M | 205 | |||
627-3M | 209 | ||||
HTD 633 3M SLEEVE 400mm | 633 RPP3 | 633-3M | 633 3M | 633-3M | 211 |
639-3M | 213 | ||||
645-3M | 215 | ||||
HTD 648 3M SLEEVE 400mm | 648 RPP3 | 648-3M | 648 3M | 648-3M | 216 |
654-3M | 218 | ||||
HTD 669 3M SLEEVE 400mm | 669 RPP3 | 669-3M | 669 3M | 669-3M | 223 |
HTD 672 3M SLEEVE 400mm | 672 3M | 672-3M | 224 | ||
HTD 675 3M SLEEVE 400mm | 675-3M | 675 3M | 225 | ||
681-3M | 227 | ||||
684-3M | 228 | ||||
HTD 687 3M SLEEVE 400mm | 229 | ||||
HTD 708 3M SLEEVE 480mm | 708-3M | 708 3M | 236 | ||
HTD 711 3M SLEEVE 400mm | 711 RPP3 | 711-3M | 711 3M | 711-3M | 237 |
HTD 720 3M SLEEVE 400mm | 720-3M | 720-3M | 240 | ||
735 RPP3 | 735-3M | 245 | |||
HTD 738 3M SLEEVE 480mm | 738 RPP3 | 738 3M | 738-3M | 246 | |
750-3M | 250 | ||||
HTD 753 3M SLEEVE 400mm | 753-3M | 753 3M | 753-3M | 251 | |
756 RPP3 | 252 | ||||
801-3M | 267 | ||||
HTD 804 3M SLEEVE 400mm | 804 RPP3 | 804-3M | 804 3M | 804-3M | 268 |
816 3M | 272 | ||||
HTD 822 3M SLEEVE 480mm | 822-3M | 274 | |||
HTD 843 3M SLEEVE 480mm | 843-3M | 843 3M | 281 | ||
HTD 882 3M SLEEVE 480mm | 882 RPP3 | 882 3M | 882-3M | 294 | |
885-3M | 295 | ||||
888 3M | 296 | ||||
939-3M | 313 | ||||
HTD 945 3M SLEEVE 480mm | 945 RPP3 | 945 3M | 945-3M | 315 | |
HTD 960 3M SLEEVE 480mm | 960 3M | 320 | |||
981-3M | 327 | ||||
HTD 1002 3M SLEEVE 480mm | 1002-3M | 334 | |||
HTD 1041 3M SLEEVE 480mm | 1041 3M | 347 | |||
1062 RPP3 | 1062 3M | 354 | |||
HTD 1068 3M SLEEVE 480mm | 1068 3M | 356 | |||
HTD 1071 3M SLEEVE 480mm | 1071 3M | 1071-3M | 357 | ||
1080-3M | 360 | ||||
HTD 1125 3M SLEEVE 480mm | 1125 RPP3 | 1125-3M | 1125 3M | 375 | |
HTD 1170 3M SLEEVE 480mm | 390 | ||||
HTD 1176 3M SLEEVE 480mm | 1176 3M | 1176-3M | 392 | ||
1209-3M | 403 | ||||
HTD 1245 3M SLEEVE 480mm | 1245 RPP3 | 1245-3M | 1245 3M | 1245-3M | 415 |
1263-3M | 421 | ||||
1344-3M | 448 | ||||
1401-3M | 467 | ||||
1263 RPP3 | 1263 3M | 1263-3M | 421 | ||
HTD 1500 3M SLEEVE 480mm | 1500 RPP3 | 1500 3M | 1500-3M | 500 | |
1530 RPP3 | 1530 3M | 1530-3M | 510 | ||
HTD 1569 3M SLEEVE 480mm | 1569-3M | 1569 3M | 523 | ||
1863 RPP3 | 1863 3M | 1863-3M | 621 | ||
1800-3M | 600 | ||||
1926-3M | 642 | ||||
1950-3M | 650 | ||||
2160-3M | 720 | ||||
2388-3M | 796 | ||||
2640-3M | 880 | ||||
3000-3M | 1000 | ||||
3210-3M | 1070 | ||||
3390-3M | 1130 |
Свойства и применение зубчатых ремней профиля HTD
Зубчатые ремни профиля HTD применяются для работы в приводах с передачей малой и средней мощности и изготавливаются из специальной смеси материалов.
Зубчатые ремни профиля HTD CONTI SYNCHROFORCE® для приводов большой мощности, изготовленные из специальной смеси материалов - это одно из предложений для новых областей применения. Их отличные технические данные делают возможным долговременную, надёжную и эффективную эксплуатацию приводов.
Зубчатые ремни профиля HTD для приводов больших мощностей CONTI SYNCHROFORCE® выполняются в двух вариантах:
• зубчатые ремни СХР III - для высокой динамики и высоких скоростей вращения;
• зубчатые ремни СХА III - специально для передачи больших крутящих моментов при скоростях - до 25 м/с.
Зубчатые ремни профиля HTD стойкие к нефтепродуктам, жирам, ультрафиолетовой радиации и озону. Диапазон рабочих температур от - 20ºC до + 90ºC.
Зубчатые ремни профиля HTD изготавливаются по технологии, позволяющей выпускать изделия с высокой точностью, которая гарантирует равномерное распределение нагрузки при работе привода.